스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 20 07:30 | 2.31애틀랜타 유나이티드 | 3.67무승부 | 2.80샬럿 FC | 18 | |
7월 20 07:30 | 2.75CF 몬트리올 | 3.68무승부 | 2.35시카고 화재 | 18 | |
7월 20 07:30 | 1.36콜럼버스 승무원 | 5.00무승부 | 7.80D.C. 유나이티드 | 18 | |
7월 20 07:30 | 2.81뉴 잉글랜드 혁명 | 3.45무승부 | 2.40올랜도 시티 | 18 | |
7월 20 07:30 | 2.40뉴욕 레드 불스 | 3.66무승부 | 2.68인터 마이애미 CF | 18 | |
7월 20 08:30 | 2.09FC 달라스 | 3.69무승부 | 3.19세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
7월 20 08:30 | 2.65휴스턴 다이너 모 | 3.32무승부 | 2.61필라델피아 유니언 | 18 | |
7월 20 08:30 | 1.39내슈빌 SC | 4.70무승부 | 7.50토론토 FC | 18 | |
7월 20 08:30 | 1.70시애틀 사운 더 | 4.27무승부 | 4.20산호세 지진 | 18 | |
7월 20 08:30 | 2.67스포츠 캔자스 시티 | 3.65무승부 | 2.42뉴욕시 FC | 18 | |
7월 20 09:30 | 2.07진짜 솔트 레이크 | 3.56무승부 | 3.35FC 신시내티 | 18 | |
7월 20 10:30 | 1.69로스앤젤레스 FC | 4.04무승부 | 4.52LA 갤럭시 | 18 | |
7월 20 10:30 | 2.77포틀랜드 목재 | 3.60무승부 | 2.36미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 20 10:30 | 2.05San Diego FC | 3.59무승부 | 3.38밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 20 05:30 | 2.66미라솔 FC | 3.09무승부 | 2.77산토스 | 18 | |
7월 20 08:00 | 2.29상파울루 | 2.88무승부 | 3.59고린도 | 18 |
7월 20 05:45 | 2.60CA 플래텐스 | 2.67무승부 | 3.09벨레즈 사스필드 | 18 | |
7월 20 05:45 | 1.87고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.97무승부 | 4.78사르미엔토 데 후닌 | 18 | |
7월 20 08:00 | 3.28중앙 코르도바 체육 연구소 | 2.96무승부 | 2.28강판 | 18 |
7월 20 09:00 | 2.55클럽 레온 | 3.20무승부 | 2.65과달라하라 치바 | 18 | |
7월 20 09:00 | 1.51티그레스 UANL | 3.90무승부 | 6.10FC 후아레스 | 18 | |
7월 20 11:05 | 3.69아틀라스 | 3.40무승부 | 1.93크루즈 아줄 | 18 |
7월 20 05:30 | 2.15아바이 FC | 2.81무승부 | 3.56빌라 노바 | 14 | |
7월 20 05:30 | 1.46코리 티바 | 3.63무승부 | 7.00파이산두 SC | 14 | |
7월 20 07:30 | 2.99Volta Redonda FC | 2.82무승부 | 2.42아틀레티코 파라나 센스 | 14 |
7월 20 09:30 | 4.73보야카 치코 | 3.22무승부 | 1.67독립 메 델린 | 12 |
7월 20 08:00 | 1.84윈터 유니버시티 FC | 3.46무승부 | 3.47Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
7월 20 05:30 | 1.49Orense SC | 3.59무승부 | 5.70국립 키토 | 12 | |
7월 20 08:00 | 3.28돌고래 SC | 3.19무승부 | 1.98Barcelona Guayaquil | 12 |
7월 20 05:30 | 1.42올림피아 가정 | 3.83무승부 | 6.30Atletico Tembetary | 12 |
7월 20 07:00 | 1.92Cusco FC | 3.10무승부 | 3.60알리안자 리마 | 12 |
7월 20 05:30 | 1.69Quilmes AC | 3.02무승부 | 4.97아르스날 드 사란디 | 12 | |
7월 20 05:45 | 2.93CA Los Andes | 2.63무승부 | 2.50CA Atlanta | 12 | |
7월 20 06:00 | 2.57Ferro Carril Oeste | 2.63무승부 | 2.83Deportivo Madryn | 12 |
7월 20 07:00 | 2.01데포르테스 콘셉시온 | 3.07무승부 | 3.36Deportes Antofagasta | 12 |
7월 20 06:30 | 1.46론드리나 EC | 3.60무승부 | 6.20AO 이타바이아나 | 12 | |
7월 20 06:30 | 1.55폰테 프레타 | 3.30무승부 | 5.70플로레스타EC | 12 |
7월 20 06:00 | 2.49라이온스 FC | 2.86무승부 | 2.70오르소마르소 SC | 12 |
7월 20 05:45 | 1.46블루 크로스 (w) | 3.76무승부 | 4.91아틀라스 (w) | 12 | |
7월 20 07:00 | 1.22톨루카 (w) | 5.10무승부 | 7.20산토스 라구나 (w) | 12 | |
7월 20 11:00 | 5.30마사틀란 FC (w) | 3.80무승부 | 1.42클럽 레온 (w) | 12 |
7월 20 07:00 | 1.39라우던 유나이티드 FC | 3.90무승부 | 5.60오클랜드 루츠 SC | 12 | |
7월 20 10:00 | 1.96오렌지 카운티 SC | 3.03무승부 | 3.21Las Vegas Lights FC | 12 | |
7월 20 11:00 | 1.66Sacramento Republic FC | 3.26무승부 | 4.14렉싱턴 SC | 12 |
7월 20 07:30 | 2.70애틀랜타 유나이티드 | 2.46무승부 | 3.27샬럿 FC | 18 | |
7월 20 07:30 | 3.22CF 몬트리올 | 2.42무승부 | 2.80시카고 화재 | 18 | |
7월 20 07:30 | 1.84콜럼버스 승무원 | 2.63무승부 | 6.30D.C. 유나이티드 | 18 | |
7월 20 07:30 | 3.33뉴 잉글랜드 혁명 | 2.33무승부 | 2.84올랜도 시티 | 18 | |
7월 20 07:30 | 2.73뉴욕 레드 불스 | 2.54무승부 | 3.10인터 마이애미 CF | 18 | |
7월 20 08:30 | 2.51FC 달라스 | 2.45무승부 | 3.63세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
7월 20 08:30 | 3.21휴스턴 다이너 모 | 2.21무승부 | 3.15필라델피아 유니언 | 18 | |
7월 20 08:30 | 1.93내슈빌 SC | 2.47무승부 | 6.30토론토 FC | 18 | |
7월 20 08:30 | 2.28시애틀 사운 더 | 2.56무승부 | 3.97산호세 지진 | 18 | |
7월 20 08:30 | 3.04스포츠 캔자스 시티 | 2.42무승부 | 2.94뉴욕시 FC | 18 | |
7월 20 09:30 | 2.57진짜 솔트 레이크 | 2.37무승부 | 3.71FC 신시내티 | 18 | |
7월 20 10:30 | 2.25로스앤젤레스 FC | 2.45무승부 | 4.39LA 갤럭시 | 18 | |
7월 20 10:30 | 3.32포틀랜드 목재 | 2.38무승부 | 2.78미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 20 10:30 | 2.46San Diego FC | 2.42무승부 | 3.81밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 20 05:30 | 3.48미라솔 FC | 2.00무승부 | 3.39산토스 | 18 | |
7월 20 08:00 | 3.15상파울루 | 1.86무승부 | 4.40고린도 | 18 |
7월 20 05:45 | 3.51CA 플래텐스 | 1.73무승부 | 3.84벨레즈 사스필드 | 18 | |
7월 20 05:45 | 2.43고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.86무승부 | 5.70사르미엔토 데 후닌 | 18 | |
7월 20 08:00 | 4.13중앙 코르도바 체육 연구소 | 1.94무승부 | 2.73강판 | 18 |
7월 20 09:00 | 3.08클럽 레온 | 2.09무승부 | 3.14과달라하라 치바 | 18 | |
7월 20 09:00 | 2.21티그레스 UANL | 2.11무승부 | 5.00FC 후아레스 | 18 | |
7월 20 11:05 | 4.05아틀라스 | 2.21무승부 | 2.36크루즈 아줄 | 18 |
7월 20 05:30 | 2.84아바이 FC | 1.85무승부 | 4.38빌라 노바 | 14 | |
7월 20 05:30 | 2.08코리 티바 | 2.04무승부 | 6.60파이산두 SC | 14 | |
7월 20 07:30 | 3.73Volta Redonda FC | 1.88무승부 | 3.11아틀레티코 파라나 센스 | 14 |
7월 20 09:30 | 4.98보야카 치코 | 2.00무승부 | 2.37독립 메 델린 | 12 |
7월 20 08:00 | 2.28윈터 유니버시티 FC | 2.31무승부 | 3.99Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
7월 20 05:30 | 2.08Orense SC | 2.11무승부 | 5.90국립 키토 | 12 | |
7월 20 08:00 | 3.83돌고래 SC | 2.08무승부 | 2.63Barcelona Guayaquil | 12 |
7월 20 05:30 | 2.04올림피아 가정 | 2.18무승부 | 5.70Atletico Tembetary | 12 |
7월 20 07:00 | 2.38Cusco FC | 2.09무승부 | 4.45알리안자 리마 | 12 |
7월 20 05:30 | 2.44Quilmes AC | 1.85무승부 | 5.70아르스날 드 사란디 | 12 | |
7월 20 05:45 | 3.96CA Los Andes | 1.71무승부 | 3.52CA Atlanta | 12 | |
7월 20 06:00 | 3.60Ferro Carril Oeste | 1.71무승부 | 3.86Deportivo Madryn | 12 |
7월 20 07:00 | 2.62데포르테스 콘셉시온 | 2.06무승부 | 3.93Deportes Antofagasta | 12 |
7월 20 06:30 | 2.11론드리나 EC | 2.06무승부 | 6.10AO 이타바이아나 | 12 | |
7월 20 06:30 | 2.29폰테 프레타 | 1.91무승부 | 6.10플로레스타EC | 12 |
7월 20 06:00 | 3.34라이온스 FC | 1.90무승부 | 3.39오르소마르소 SC | 12 |
7월 20 05:45 | 1.94블루 크로스 (w) | 2.36무승부 | 4.72아틀라스 (w) | 12 | |
7월 20 07:00 | 1.60톨루카 (w) | 2.72무승부 | 6.20산토스 라구나 (w) | 12 | |
7월 20 11:00 | 4.90마사틀란 FC (w) | 2.24무승부 | 2.00클럽 레온 (w) | 12 |
7월 20 07:00 | 1.92라우던 유나이티드 FC | 2.30무승부 | 5.10오클랜드 루츠 SC | 12 | |
7월 20 10:00 | 2.48오렌지 카운티 SC | 2.09무승부 | 3.69Las Vegas Lights FC | 12 | |
7월 20 11:00 | 2.21Sacramento Republic FC | 2.08무승부 | 4.55렉싱턴 SC | 12 |
7월 20 05:30 | 1.910.00미라솔 FC | 1.990.00산토스 | 18 | |
7월 20 05:30 | 2.31-0.25미라솔 FC | 1.66+0.25산토스 | 18 | |
7월 20 05:30 | 1.62+0.25미라솔 FC | 2.38-0.25산토스 | 18 | |
7월 20 08:00 | 1.94-0.25상파울루 | 1.96+0.25고린도 | 18 | |
7월 20 08:00 | 2.28-0.50상파울루 | 1.68+0.50고린도 | 18 | |
7월 20 08:00 | 1.550.00상파울루 | 2.530.00고린도 | 18 |
7월 20 05:45 | 1.780.00CA 플래텐스 | 2.130.00벨레즈 사스필드 | 18 | |
7월 20 05:45 | 2.23-0.25CA 플래텐스 | 1.71+0.25벨레즈 사스필드 | 18 | |
7월 20 05:45 | 1.52+0.25CA 플래텐스 | 2.61-0.25벨레즈 사스필드 | 18 | |
7월 20 05:45 | 1.86-0.50고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.04+0.50사르미엔토 데 후닌 | 18 | |
7월 20 05:45 | 2.14-0.75고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.77+0.75사르미엔토 데 후닌 | 18 | |
7월 20 05:45 | 1.56-0.25고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.51+0.25사르미엔토 데 후닌 | 18 | |
7월 20 08:00 | 1.95+0.25중앙 코르도바 체육 연구소 | 1.95-0.25강판 | 18 | |
7월 20 08:00 | 1.68+0.50중앙 코르도바 체육 연구소 | 2.28-0.50강판 | 18 | |
7월 20 08:00 | 2.610.00중앙 코르도바 체육 연구소 | 1.520.00강판 | 18 |
7월 20 09:00 | 1.910.00클럽 레온 | 1.990.00과달라하라 치바 | 18 | |
7월 20 09:00 | 2.31-0.25클럽 레온 | 1.66+0.25과달라하라 치바 | 18 | |
7월 20 09:00 | 1.63+0.25클럽 레온 | 2.36-0.25과달라하라 치바 | 18 | |
7월 20 09:00 | 1.91-1.00티그레스 UANL | 1.99+1.00FC 후아레스 | 18 | |
7월 20 09:00 | 1.69-0.75티그레스 UANL | 2.26+0.75FC 후아레스 | 18 | |
7월 20 09:00 | 2.31-1.25티그레스 UANL | 1.66+1.25FC 후아레스 | 18 | |
7월 20 11:05 | 1.98+0.50아틀라스 | 1.92-0.50크루즈 아줄 | 18 | |
7월 20 11:05 | 1.75+0.75아틀라스 | 2.17-0.75크루즈 아줄 | 18 | |
7월 20 11:05 | 2.28+0.25아틀라스 | 1.68-0.25크루즈 아줄 | 18 |
7월 20 05:30 | 1.87-0.25아바이 FC | 2.01+0.25빌라 노바 | 14 | |
7월 20 05:30 | 2.14-0.50아바이 FC | 1.75+0.50빌라 노바 | 14 | |
7월 20 05:30 | 1.91-1.00코리 티바 | 1.97+1.00파이산두 SC | 14 | |
7월 20 05:30 | 1.64-0.75코리 티바 | 2.31+0.75파이산두 SC | 14 | |
7월 20 07:30 | 1.78+0.25Volta Redonda FC | 2.11-0.25아틀레티코 파라나 센스 | 14 | |
7월 20 07:30 | 2.160.00Volta Redonda FC | 1.740.00아틀레티코 파라나 센스 | 14 |
7월 20 07:20 | 2.03-2.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 1.79+2.00더 에퀴티 보고타 | 10 | |
7월 20 09:30 | 2.19+0.50보야카 치코 | 1.66-0.50독립 메 델린 | 12 |
7월 20 08:00 | 1.83-0.50윈터 유니버시티 FC | 1.99+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
7월 20 05:30 | 1.68-0.75Orense SC | 2.16+0.75국립 키토 | 12 | |
7월 20 08:00 | 2.04+0.25돌고래 SC | 1.78-0.25Barcelona Guayaquil | 12 |
7월 20 05:30 | 1.79-1.00올림피아 가정 | 2.03+1.00Atletico Tembetary | 12 |
7월 20 07:00 | 1.91-0.50Cusco FC | 1.91+0.50알리안자 리마 | 12 |
7월 20 05:30 | 2.01-0.75Quilmes AC | 1.81+0.75아르스날 드 사란디 | 12 | |
7월 20 05:45 | 2.070.00CA Los Andes | 1.750.00CA Atlanta | 12 | |
7월 20 06:00 | 1.810.00Ferro Carril Oeste | 2.010.00Deportivo Madryn | 12 |
7월 20 07:00 | 2.00-0.50데포르테스 콘셉시온 | 1.82+0.50Deportes Antofagasta | 12 |
7월 20 06:30 | 1.63-0.75론드리나 EC | 2.23+0.75AO 이타바이아나 | 12 | |
7월 20 06:30 | 1.78-0.75폰테 프레타 | 2.04+0.75플로레스타EC | 12 |
7월 20 06:00 | 2.17-0.25라이온스 FC | 1.67+0.25오르소마르소 SC | 12 |
7월 20 05:45 | 1.64-0.75블루 크로스 (w) | 2.16+0.75아틀라스 (w) | 12 | |
7월 20 07:00 | 1.89-1.75톨루카 (w) | 1.89+1.75산토스 라구나 (w) | 12 | |
7월 20 11:00 | 1.99+1.00마사틀란 FC (w) | 1.79-1.00클럽 레온 (w) | 12 |
7월 20 07:00 | 2.00-1.25라우던 유나이티드 FC | 1.78+1.25오클랜드 루츠 SC | 12 | |
7월 20 10:00 | 1.95-0.50오렌지 카운티 SC | 1.83+0.50Las Vegas Lights FC | 12 | |
7월 20 11:00 | 1.95-0.75Sacramento Republic FC | 1.83+0.75렉싱턴 SC | 12 |
7월 20 05:30 | 1.970.00미라솔 FC | 1.910.00산토스 | 18 | |
7월 20 05:30 | 2.69-0.25미라솔 FC | 1.47+0.25산토스 | 18 | |
7월 20 08:00 | 1.630.00상파울루 | 2.330.00고린도 | 18 | |
7월 20 08:00 | 2.44-0.25상파울루 | 1.57+0.25고린도 | 18 |
7월 20 05:45 | 1.830.00CA 플래텐스 | 2.030.00벨레즈 사스필드 | 18 | |
7월 20 05:45 | 2.61-0.25CA 플래텐스 | 1.48+0.25벨레즈 사스필드 | 18 | |
7월 20 05:45 | 1.99-0.25고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.87+0.25사르미엔토 데 후닌 | 18 | |
7월 20 05:45 | 1.290.00고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 3.320.00사르미엔토 데 후닌 | 18 | |
7월 20 08:00 | 1.67+0.25중앙 코르도바 체육 연구소 | 2.23-0.25강판 | 18 | |
7월 20 08:00 | 2.440.00중앙 코르도바 체육 연구소 | 1.550.00강판 | 18 |
7월 20 09:00 | 1.910.00클럽 레온 | 1.950.00과달라하라 치바 | 18 | |
7월 20 09:00 | 1.46+0.25클럽 레온 | 2.66-0.25과달라하라 치바 | 18 | |
7월 20 09:00 | 1.70-0.25티그레스 UANL | 2.19+0.25FC 후아레스 | 18 | |
7월 20 09:00 | 2.20-0.50티그레스 UANL | 1.69+0.50FC 후아레스 | 18 | |
7월 20 11:05 | 1.84+0.25아틀라스 | 2.02-0.25크루즈 아줄 | 18 | |
7월 20 11:05 | 2.630.00아틀라스 | 1.470.00크루즈 아줄 | 18 |
7월 20 05:30 | 2.28-0.25아바이 FC | 1.64+0.25빌라 노바 | 14 | |
7월 20 05:30 | 1.69-0.25코리 티바 | 2.20+0.25파이산두 SC | 14 | |
7월 20 07:30 | 2.130.00Volta Redonda FC | 1.740.00아틀레티코 파라나 센스 | 14 |
7월 20 07:20 | 2.12-1.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 1.71+1.00더 에퀴티 보고타 | 10 | |
7월 20 09:30 | 1.89+0.25보야카 치코 | 1.93-0.25독립 메 델린 | 12 |
7월 20 08:00 | 1.93-0.25윈터 유니버시티 FC | 1.89+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
7월 20 05:30 | 1.69-0.25Orense SC | 2.14+0.25국립 키토 | 12 | |
7월 20 08:00 | 1.68+0.25돌고래 SC | 2.16-0.25Barcelona Guayaquil | 12 |
7월 20 05:30 | 2.03-0.50올림피아 가정 | 1.79+0.50Atletico Tembetary | 12 |
7월 20 07:00 | 1.97-0.25Cusco FC | 1.85+0.25알리안자 리마 | 12 |
7월 20 05:30 | 1.96-0.25Quilmes AC | 1.86+0.25아르스날 드 사란디 | 12 | |
7월 20 05:45 | 2.040.00CA Los Andes | 1.780.00CA Atlanta | 12 | |
7월 20 06:00 | 1.830.00Ferro Carril Oeste | 1.990.00Deportivo Madryn | 12 |
7월 20 07:00 | 2.14-0.25데포르테스 콘셉시온 | 1.69+0.25Deportes Antofagasta | 12 |
7월 20 06:30 | 1.71-0.25론드리나 EC | 2.12+0.25AO 이타바이아나 | 12 | |
7월 20 06:30 | 1.83-0.25폰테 프레타 | 1.99+0.25플로레스타EC | 12 |
7월 20 06:00 | 1.900.00라이온스 FC | 1.920.00오르소마르소 SC | 12 |
7월 20 05:45 | 1.64-0.25블루 크로스 (w) | 2.16+0.25아틀라스 (w) | 12 | |
7월 20 07:00 | 1.91-0.75톨루카 (w) | 1.87+0.75산토스 라구나 (w) | 12 | |
7월 20 11:00 | 1.79+0.50마사틀란 FC (w) | 1.99-0.50클럽 레온 (w) | 12 |
7월 20 07:00 | 1.91-0.50라우던 유나이티드 FC | 1.87+0.50오클랜드 루츠 SC | 12 | |
7월 20 10:00 | 2.08-0.25오렌지 카운티 SC | 1.70+0.25Las Vegas Lights FC | 12 | |
7월 20 11:00 | 1.85-0.25Sacramento Republic FC | 1.93+0.25렉싱턴 SC | 12 |
7월 20 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 샬럿 FC | ||
---|---|---|
1.843.00오버 | 2.043.00언더 | 18 |
7월 20 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 샬럿 FC | ||
2.073.25오버 | 1.813.25언더 | 18 |
7월 20 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 샬럿 FC | ||
1.622.75오버 | 2.352.75언더 | 18 |
7월 20 07:30 CF 몬트리올 -vs- 시카고 화재 | ||
1.873.00오버 | 2.013.00언더 | 18 |
7월 20 07:30 CF 몬트리올 -vs- 시카고 화재 | ||
2.133.25오버 | 1.763.25언더 | 18 |
7월 20 07:30 CF 몬트리올 -vs- 시카고 화재 | ||
1.692.75오버 | 2.232.75언더 | 18 |
7월 20 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- D.C. 유나이티드 | ||
1.913.00오버 | 1.973.00언더 | 18 |
7월 20 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- D.C. 유나이티드 | ||
2.163.25오버 | 1.743.25언더 | 18 |
7월 20 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- D.C. 유나이티드 | ||
1.702.75오버 | 2.212.75언더 | 18 |
7월 20 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- 올랜도 시티 | ||
1.822.75오버 | 2.062.75언더 | 18 |
7월 20 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- 올랜도 시티 | ||
2.083.00오버 | 1.803.00언더 | 18 |
7월 20 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- 올랜도 시티 | ||
1.662.50오버 | 2.282.50언더 | 18 |
7월 20 07:30 뉴욕 레드 불스 -vs- 인터 마이애미 CF | ||
1.893.25오버 | 1.993.25언더 | 18 |
7월 20 07:30 뉴욕 레드 불스 -vs- 인터 마이애미 CF | ||
2.173.50오버 | 1.733.50언더 | 18 |
7월 20 07:30 뉴욕 레드 불스 -vs- 인터 마이애미 CF | ||
1.693.00오버 | 2.233.00언더 | 18 |
7월 20 08:30 FC 달라스 -vs- 세인트 루이스 시티 SC | ||
1.923.00오버 | 1.963.00언더 | 18 |
7월 20 08:30 FC 달라스 -vs- 세인트 루이스 시티 SC | ||
2.133.25오버 | 1.763.25언더 | 18 |
7월 20 08:30 FC 달라스 -vs- 세인트 루이스 시티 SC | ||
1.682.75오버 | 2.252.75언더 | 18 |
7월 20 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- 필라델피아 유니언 | ||
1.912.50오버 | 1.972.50언더 | 18 |
7월 20 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- 필라델피아 유니언 | ||
2.132.75오버 | 1.762.75언더 | 18 |
7월 20 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- 필라델피아 유니언 | ||
1.672.25오버 | 2.262.25언더 | 18 |
7월 20 08:30 내슈빌 SC -vs- 토론토 FC | ||
1.872.75오버 | 2.012.75언더 | 18 |
7월 20 08:30 내슈빌 SC -vs- 토론토 FC | ||
2.163.00오버 | 1.743.00언더 | 18 |
7월 20 08:30 내슈빌 SC -vs- 토론토 FC | ||
1.702.50오버 | 2.212.50언더 | 18 |
7월 20 08:30 시애틀 사운 더 -vs- 산호세 지진 | ||
1.873.25오버 | 2.013.25언더 | 18 |
7월 20 08:30 시애틀 사운 더 -vs- 산호세 지진 | ||
2.073.50오버 | 1.813.50언더 | 18 |
7월 20 08:30 시애틀 사운 더 -vs- 산호세 지진 | ||
1.633.00오버 | 2.333.00언더 | 18 |
7월 20 08:30 스포츠 캔자스 시티 -vs- 뉴욕시 FC | ||
1.903.00오버 | 1.983.00언더 | 18 |
7월 20 08:30 스포츠 캔자스 시티 -vs- 뉴욕시 FC | ||
2.123.25오버 | 1.773.25언더 | 18 |
7월 20 08:30 스포츠 캔자스 시티 -vs- 뉴욕시 FC | ||
1.722.75오버 | 2.192.75언더 | 18 |
7월 20 09:30 진짜 솔트 레이크 -vs- FC 신시내티 | ||
1.892.75오버 | 1.992.75언더 | 18 |
7월 20 09:30 진짜 솔트 레이크 -vs- FC 신시내티 | ||
2.163.00오버 | 1.743.00언더 | 18 |
7월 20 09:30 진짜 솔트 레이크 -vs- FC 신시내티 | ||
1.712.50오버 | 2.202.50언더 | 18 |
7월 20 10:30 로스앤젤레스 FC -vs- LA 갤럭시 | ||
1.953.00오버 | 1.933.00언더 | 18 |
7월 20 10:30 로스앤젤레스 FC -vs- LA 갤럭시 | ||
2.163.25오버 | 1.743.25언더 | 18 |
7월 20 10:30 로스앤젤레스 FC -vs- LA 갤럭시 | ||
1.722.75오버 | 2.192.75언더 | 18 |
7월 20 10:30 포틀랜드 목재 -vs- 미네소타 유나이티드 | ||
1.983.00오버 | 1.903.00언더 | 18 |
7월 20 10:30 포틀랜드 목재 -vs- 미네소타 유나이티드 | ||
1.782.75오버 | 2.112.75언더 | 18 |
7월 20 10:30 포틀랜드 목재 -vs- 미네소타 유나이티드 | ||
2.263.25오버 | 1.673.25언더 | 18 |
7월 20 10:30 San Diego FC -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
1.812.75오버 | 2.072.75언더 | 18 |
7월 20 10:30 San Diego FC -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
2.083.00오버 | 1.803.00언더 | 18 |
7월 20 10:30 San Diego FC -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
2.353.25오버 | 1.623.25언더 | 18 |
7월 20 05:30 미라솔 FC -vs- 산토스 | ||
---|---|---|
1.882.00오버 | 2.002.00언더 | 18 |
7월 20 05:30 미라솔 FC -vs- 산토스 | ||
2.162.25오버 | 1.742.25언더 | 18 |
7월 20 05:30 미라솔 FC -vs- 산토스 | ||
1.591.75오버 | 2.401.75언더 | 18 |
7월 20 08:00 상파울루 -vs- 고린도 | ||
1.981.75오버 | 1.901.75언더 | 18 |
7월 20 08:00 상파울루 -vs- 고린도 | ||
1.661.50오버 | 2.281.50언더 | 18 |
7월 20 08:00 상파울루 -vs- 고린도 | ||
2.402.00오버 | 1.592.00언더 | 18 |
7월 20 05:45 CA 플래텐스 -vs- 벨레즈 사스필드 | ||
---|---|---|
1.881.50오버 | 2.001.50언더 | 18 |
7월 20 05:45 CA 플래텐스 -vs- 벨레즈 사스필드 | ||
2.201.75오버 | 1.711.75언더 | 18 |
7월 20 05:45 CA 플래텐스 -vs- 벨레즈 사스필드 | ||
1.581.25오버 | 2.421.25언더 | 18 |
7월 20 05:45 고도이 크루즈 안토니오 톰바 -vs- 사르미엔토 데 후닌 | ||
1.891.75오버 | 1.991.75언더 | 18 |
7월 20 05:45 고도이 크루즈 안토니오 톰바 -vs- 사르미엔토 데 후닌 | ||
1.711.50오버 | 2.201.50언더 | 18 |
7월 20 05:45 고도이 크루즈 안토니오 톰바 -vs- 사르미엔토 데 후닌 | ||
2.352.00오버 | 1.622.00언더 | 18 |
7월 20 08:00 중앙 코르도바 체육 연구소 -vs- 강판 | ||
1.932.00오버 | 1.952.00언더 | 18 |
7월 20 08:00 중앙 코르도바 체육 연구소 -vs- 강판 | ||
1.681.75오버 | 2.251.75언더 | 18 |
7월 20 08:00 중앙 코르도바 체육 연구소 -vs- 강판 | ||
2.312.25오버 | 1.642.25언더 | 18 |
7월 20 09:00 클럽 레온 -vs- 과달라하라 치바 | ||
---|---|---|
1.842.25오버 | 2.042.25언더 | 18 |
7월 20 09:00 클럽 레온 -vs- 과달라하라 치바 | ||
2.072.50오버 | 1.812.50언더 | 18 |
7월 20 09:00 클럽 레온 -vs- 과달라하라 치바 | ||
2.362.75오버 | 1.612.75언더 | 18 |
7월 20 09:00 티그레스 UANL -vs- FC 후아레스 | ||
2.062.50오버 | 1.822.50언더 | 18 |
7월 20 09:00 티그레스 UANL -vs- FC 후아레스 | ||
1.782.25오버 | 2.112.25언더 | 18 |
7월 20 09:00 티그레스 UANL -vs- FC 후아레스 | ||
2.362.75오버 | 1.612.75언더 | 18 |
7월 20 11:05 아틀라스 -vs- 크루즈 아줄 | ||
1.872.50오버 | 2.012.50언더 | 18 |
7월 20 11:05 아틀라스 -vs- 크루즈 아줄 | ||
2.112.75오버 | 1.782.75언더 | 18 |
7월 20 11:05 아틀라스 -vs- 크루즈 아줄 | ||
2.363.00오버 | 1.613.00언더 | 18 |
7월 20 05:30 아바이 FC -vs- 빌라 노바 | ||
---|---|---|
1.941.75오버 | 1.921.75언더 | 14 |
7월 20 05:30 아바이 FC -vs- 빌라 노바 | ||
2.232.00오버 | 1.672.00언더 | 14 |
7월 20 05:30 코리 티바 -vs- 파이산두 SC | ||
1.892.00오버 | 1.972.00언더 | 14 |
7월 20 05:30 코리 티바 -vs- 파이산두 SC | ||
2.202.25오버 | 1.692.25언더 | 14 |
7월 20 07:30 Volta Redonda FC -vs- 아틀레티코 파라나 센스 | ||
1.811.75오버 | 2.051.75언더 | 14 |
7월 20 07:30 Volta Redonda FC -vs- 아틀레티코 파라나 센스 | ||
2.202.00오버 | 1.692.00언더 | 14 |
7월 20 07:20 아틀레티코 나시오날 메델린 -vs- 더 에퀴티 보고타 | ||
---|---|---|
2.063.25오버 | 1.743.25언더 | 10 |
7월 20 09:30 보야카 치코 -vs- 독립 메 델린 | ||
1.762.00오버 | 2.042.00언더 | 12 |
