May 22 19:00 | 1.62ဘာလီယူနိုက်တက် BC | 2.21Rajawali Medan | 12 | |
May 22 21:00 | 1.40RANS PIK BC | 2.66Tangerang Hawks BC | 12 |
May 22 20:00 | 1.18Pasay Voyagers BC | 4.22Cebu City Sharks | 9 |
May 22 19:00 | 2.01-3.50ဘာလီယူနိုက်တက် BC | 1.75+3.50Rajawali Medan | 12 | |
May 22 21:00 | 2.00-6.50RANS PIK BC | 1.76+6.50Tangerang Hawks BC | 12 |
May 22 20:00 | 1.87-10.50Pasay Voyagers BC | 1.87+10.50Cebu City Sharks | 9 |
May 22 19:00 | 1.86+1.50CB Aridane | 1.88-1.50Logrobasket Club | 11 |
May 23 02:30 | 2.36FC Heidenheim | 3.27သရေ | 3.00SV အယ်ဗာစဘာ့ | 30 |
May 23 00:45 | 1.39AZ အယ်လ်ခမာ | 4.93သရေ | 7.10SC ဟီရန်ဗင်း | 28 |
May 23 01:00 | 1.80ဟမ်မာဘီ | 3.67သရေ | 4.29Mjallby | 23 | |
May 23 01:00 | 1.76Malmo | 3.57သရေ | 4.70AIK Framtid | 23 |
Jun 1 **:** | 2.25Paris Saint Germain (n) | 3.16သရေ | 2.94အင်တာမီလန် | 17 |
May 23 00:45 | 1.84-1.25AZ အယ်လ်ခမာ | 2.08+1.25SC ဟီရန်ဗင်း | 28 | |
May 23 00:45 | 2.12-1.50AZ အယ်လ်ခမာ | 1.81+1.50SC ဟီရန်ဗင်း | 28 | |
May 23 00:45 | 1.64-1.00AZ အယ်လ်ခမာ | 2.38+1.00SC ဟီရန်ဗင်း | 28 | |
May 23 00:45 | 2.42-1.75AZ အယ်လ်ခမာ | 1.62+1.75SC ဟီရန်ဗင်း | 28 |
May 23 01:00 | 2.05-0.75ဟမ်မာဘီ | 1.87+0.75Mjallby | 23 | |
May 23 01:00 | 1.80-0.50ဟမ်မာဘီ | 2.13+0.50Mjallby | 23 | |
May 23 01:00 | 2.47-1.00ဟမ်မာဘီ | 1.60+1.00Mjallby | 23 | |
May 23 01:00 | 1.55-0.25ဟမ်မာဘီ | 2.58+0.25Mjallby | 23 | |
May 23 01:00 | 2.01-0.75Malmo | 1.91+0.75AIK Framtid | 23 | |
May 23 01:00 | 1.76-0.50Malmo | 2.19+0.50AIK Framtid | 23 | |
May 23 01:00 | 2.40-1.00Malmo | 1.63+1.00AIK Framtid | 23 | |
May 23 01:00 | 1.54-0.25Malmo | 2.61+0.25AIK Framtid | 23 |
Jun 1 **:** | 1.98-0.25Paris Saint Germain (n) | 1.92+0.25အင်တာမီလန် | 17 | |
Jun 1 **:** | 2.25-0.50Paris Saint Germain (n) | 1.70+0.50အင်တာမီလန် | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။