ယနေ့ (195) | စနေနေ့ May 17 (245) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (145) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (27) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (2) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (34) |
0-1 1H 26' | 8.80ဟာခါ | 4.44သရေ | 1.34KuPS | 37 |
0-0 1H 26' | 1.99Nordsjaelland | 3.17သရေ | 3.79AGF Aarhus | 35 |
0-0 1H 27' | 4.06Falkenbergs | 2.94သရေ | 2.02Kalmar | 27 | |
1-0 1H 27' | 1.58Orgryte | 3.62သရေ | 5.70ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 29 |
1-1 2H 20' | 3.57စတယ် မယ်လက် | 1.89သရေ | 3.66ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 19 |
2-0 2H 24' | Lillestrom | သရေ | Kongsvinger | 10 | |
1-0 2H 27' | 1.14Lyn Fotball | 5.50သရေ | 22.00စကိတ် ဖုဘော | 11 | |
1-0 2H 25' | Odd BK | သရေ | Moss | 0 | |
2-0 2H 25' | 1.017ဆော့အန်ဒယ် | 10.50သရေ | 48.00အာစိန်းဖွတ်ဘော | 11 | |
1-1 2H 25' | 3.13စတာ့ IK | 1.84သရေ | 4.17Egersund | 11 |
1-0 1H 28' | 1.29ဗန်ဆစ်ဆယ် | 4.52သရေ | 9.60ဟော့ဘရို | 29 | |
1-1 1H 28' | 2.13Herfolge Koge | 3.07သရေ | 3.25B93 ကိုပင်ဟေဂင် | 27 | |
0-1 1H 29' | 7.20ရို့စ်ကယ်ဒက် | 4.18သရေ | 1.38Hillerod Fodbold | 29 |
0-0 2H 11' | 9.60Kecskemeti TE | 2.78သရေ | 1.52Puskas Akademia | 8 |
0-0 2H 24' | 4.41Manama Club | 1.69သရေ | 3.30Malkiya Club | 9 |
2-2 2H 18' | 5.20အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 2.57သရေ | 1.91အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 9 | |
1-1 1H 48'+5' | 3.08Al Orobah Al Jawf | 2.43သရေ | 2.73Al Khaleej Saihat | 9 |
0-1 2H 17' | 17.50FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 4.83သရေ | 1.16FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 9 | |
1-1 1H 27' | 2.98FC Gagra Tbilisi | 2.81သရေ | 2.32FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 15 |
0-1 2H 26' | 11.50တာပီဒို ဇိုဒီနို | 3.35သရေ | 1.35Neman Grodno | 16 |
0-0 1H 27' | 3.48DFK Dainava | 2.44သရေ | 2.36ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 15 |
0-1 2H 24' | 8.40SK စူပါ နိုဗာ | 2.86သရေ | 1.53FK Tukums 2000 | 9 |
2-1 2H 28' | 1.11ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 4.70သရေ | 24.00တိုရီနို U20 | 9 |
0-1 2H 9' | 32.00HB Torshavn | 5.90သရေ | 1.052KI Klaksvik | 9 |
0-0 1H 28' | 1.97Norrby IF | 3.00သရေ | 3.57FC ထရော်ဟက်တန် | 15 | |
1-0 1H 28' | 1.57IFK စကော့ဗ် FK | 3.29သရေ | 5.40ဟက်စဗားနား FF | 17 |
1-1 2H 26' | 4.13ဆိုကော် ဟော့စတွန် | 1.64သရေ | 3.34FK မော်တာလက် ပါရာဟာ | 9 |
1-1 2H 27' | 3.32FK ဘလန်စကို | 1.69သရေ | 3.87FK Frydek-Mistek | 9 |
0-1 2H 23' | 10.00Wybrzeze Rewalskie Rewal | 3.48သရေ | 1.30Notec Czarnkow | 9 |
0-0 1H 40' | 2.14ADO Den Haag (w) | 2.49သရေ | 3.53ဖော်တူနား စစ်တား (w) | 12 |
0-0 2E 4' | 5.30Gil Vicente U23 (ET) | 1.35သရေ | 5.10Vizela U23 (ET) | 8 |
0-1 1H 26' | 1.97+0.25ဟာခါ | 1.95-0.25KuPS | 37 | |
0-1 1H 26' | 1.71+0.50ဟာခါ | 2.26-0.50KuPS | 37 | |
0-1 1H 26' | 2.510.00ဟာခါ | 1.580.00KuPS | 37 | |
0-1 1H 26' | 1.50+0.75ဟာခါ | 2.72-0.75KuPS | 37 |
1-1 2H 20' | 1.900.00စတယ် မယ်လက် | 2.020.00ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 19 | |
1-1 2H 20' | 2.85-0.25စတယ် မယ်လက် | 1.46+0.25ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 19 | |
1-1 2H 20' | 1.45+0.25စတယ် မယ်လက် | 2.88-0.25ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 19 |
2-0 2H 25' | 2.19-0.25Aalesund FK | 1.74+0.25ဟော့ဒ် | 10 | |
2-0 2H 25' | 1.450.00Aalesund FK | 2.810.00ဟော့ဒ် | 10 | |
2-0 2H 25' | 2.92-0.50Aalesund FK | 1.42+0.50ဟော့ဒ် | 10 | |
2-0 2H 24' | 1.710.00Lillestrom | 2.230.00Kongsvinger | 10 | |
2-0 2H 24' | 2.42-0.25Lillestrom | 1.60+0.25Kongsvinger | 10 | |
2-0 2H 24' | 3.00-0.50Lillestrom | 1.40+0.50Kongsvinger | 10 | |
1-0 2H 27' | 2.29-0.25Lyn Fotball | 1.67+0.25စကိတ် ဖုဘော | 11 | |
1-0 2H 27' | 1.420.00Lyn Fotball | 2.920.00စကိတ် ဖုဘော | 11 | |
1-0 2H 27' | 3.08-0.50Lyn Fotball | 1.38+0.50စကိတ် ဖုဘော | 11 | |
1-0 2H 25' | Odd BK | Moss | 0 | |
2-0 2H 25' | 2.160.00ဆော့အန်ဒယ် | 1.760.00အာစိန်းဖွတ်ဘော | 11 | |
2-0 2H 25' | 1.54+0.25ဆော့အန်ဒယ် | 2.56-0.25အာစိန်းဖွတ်ဘော | 11 | |
2-0 2H 25' | 2.96-0.25ဆော့အန်ဒယ် | 1.41+0.25အာစိန်းဖွတ်ဘော | 11 | |
3-0 2H 24' | 2.14-0.25စတက်ဘေ့ | 1.77+0.25Mjondalen IF | 10 | |
3-0 2H 24' | 2.66-0.50စတက်ဘေ့ | 1.50+0.50Mjondalen IF | 10 | |
3-0 2H 24' | 1.400.00စတက်ဘေ့ | 3.000.00Mjondalen IF | 10 | |
1-1 2H 25' | 1.680.00စတာ့ IK | 2.280.00Egersund | 11 | |
1-1 2H 25' | 2.49-0.25စတာ့ IK | 1.57+0.25Egersund | 11 | |
1-1 2H 25' | 1.34+0.25စတာ့ IK | 3.27-0.25Egersund | 11 |
2-0 2H 26' | 2.14-0.25Istra 1961 Pula | 1.71+0.25ဆီဘန်နစ် | 8 | |
2-0 2H 26' | 1.330.00Istra 1961 Pula | 3.040.00ဆီဘန်နစ် | 8 |
0-0 2H 11' | 2.02+0.75Kecskemeti TE | 1.82-0.75Puskas Akademia | 8 | |
0-0 2H 11' | 1.66+1.00Kecskemeti TE | 2.21-1.00Puskas Akademia | 8 |
0-1 2H 26' | 2.25-0.25တာပီဒို ဇိုဒီနို | 1.64+0.25Neman Grodno | 16 | |
0-1 2H 26' | 1.380.00တာပီဒို ဇိုဒီနို | 2.850.00Neman Grodno | 16 |
0-0 1H 27' | 1.70+0.25DFK Dainava | 2.16-0.25ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 15 | |
0-0 1H 27' | 2.360.00DFK Dainava | 1.570.00ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 15 |
0-1 2H 24' | 1.93-0.25SK စူပါ နိုဗာ | 1.91+0.25FK Tukums 2000 | 9 | |
0-1 2H 24' | 2.44-0.50SK စူပါ နိုဗာ | 1.53+0.50FK Tukums 2000 | 9 |
2-1 2H 28' | 2.14-0.25ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 1.63+0.25တိုရီနို U20 | 9 | |
2-1 2H 28' | 1.350.00ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 2.690.00တိုရီနို U20 | 9 |
0-1 2H 9' | 1.88+0.50HB Torshavn | 1.88-0.50KI Klaksvik | 9 | |
0-1 2H 9' | 2.26+0.25HB Torshavn | 1.55-0.25KI Klaksvik | 9 |
2-1 2H 49'+6' | 1.850.00MC Oran | 1.990.00NC Magra | 3 | |
2-1 2H 49'+6' | 6.55-0.25MC Oran | 1.02+0.25NC Magra | 3 |
1-1 2H 27' | 1.680.00FK ဘလန်စကို | 2.020.00FK Frydek-Mistek | 9 | |
1-1 2H 27' | 2.40-0.25FK ဘလန်စကို | 1.41+0.25FK Frydek-Mistek | 9 |
0-1 2H 23' | 1.790.00Wybrzeze Rewalskie Rewal | 2.010.00Notec Czarnkow | 9 | |
0-1 2H 23' | 2.47-0.25Wybrzeze Rewalskie Rewal | 1.48+0.25Notec Czarnkow | 9 |
0-0 1H 40' | 1.83-0.25ADO Den Haag (w) | 1.87+0.25ဖော်တူနား စစ်တား (w) | 12 | |
0-0 1H 40' | 1.430.00ADO Den Haag (w) | 2.360.00ဖော်တူနား စစ်တား (w) | 12 |
5-1 2H 23' | 1.83-1.00BK ဟက်ကန် (w) | 1.87+1.00Alingsas IF (w) | 7 | |
5-1 2H 23' | 1.56-0.75BK ဟက်ကန် (w) | 2.16+0.75Alingsas IF (w) | 7 |
May 17 02:30 | 1.28အက်စတွန်ဗီလာ | 6.20သရေ | 9.20တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 28 | |
May 17 03:15 | 1.55ချဲလ်ဆီး | 4.43သရေ | 5.40Manchester United | 28 |
May 17 02:00 | 1.59ဗယ်လာရင်ဂါ | 4.05သရေ | 5.40ဟမ်-ခမ် | 28 |
May 17 02:00 | 2.00Famalicao | 3.44သရေ | 3.71ကာဆာ ပီယာ | 22 | |
May 17 02:00 | 2.69ရီယို အိဗ် | 3.34သရေ | 2.56ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 22 |
May 17 02:30 | 1.43Levante | 4.67သရေ | 5.80Albacete Balompie | 19 |
May 17 02:45 | 2.38Oud-Heverlee Leuven | 3.52သရေ | 2.64KVC Westerlo | 19 |
May 17 02:30 | 3.89ဆလက် ရိုကလော | 3.91သရေ | 1.76Jagiellonia Bialystok | 15 |
May 17 02:00 | 1.45Cambuur Leeuwarden | 4.29သရေ | 5.60Den Bosch | 15 |
May 17 02:00 | 2.71ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 2.96သရေ | 2.40ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 15 |
May 17 02:30 | 4.11FC လိုက်ဖဲရင်း | 3.84သရေ | 1.67FC Flyeralarm Admira | 13 | |
May 17 02:30 | 7.80SW ဘရက်ဂျက်ဇ် | 5.70သရေ | 1.25SV ရိ | 13 |
May 17 03:00 | 2.35ဝယ်ဆယ် | 3.14သရေ | 2.79ချက်စတာဖီးဒ် | 15 |
May 17 03:30 | 1.27Alverca | 5.20သရေ | 8.20Portimonense | 13 | |
May 17 03:30 | 3.57Maritimo | 3.39သရေ | 1.90ဗစ်ဇယ်လာ | 13 | |
May 17 03:30 | 3.75Uniao de Leiria | 3.37သရေ | 1.86CD တွန်ဒဲလား | 13 |
May 17 02:45 | 2.08ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 3.10သရေ | 3.13အက်သလုံး တောင်း | 15 | |
May 17 02:45 | 3.08Cobh Ramblers | 3.07သရေ | 2.12Dundalk | 15 | |
May 17 02:45 | 2.46Kerry FC | 3.10သရေ | 2.54ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 | |
May 17 02:45 | 2.47ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 3.12သရေ | 2.52UC ဒဗလင် | 15 |
May 17 02:30 | 1.23ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 5.90သရေ | 8.40စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 15 |
May 17 02:30 | 1.99အူဂျပတ်စ် | 3.17သရေ | 3.30Nyiregyhaza Spartacus | 15 |
May 17 02:15 | 3.10AC ဘယ်လင်ဇိုးနား | 3.46သရေ | 1.96သွန် | 13 | |
May 17 02:15 | 2.59ဝီ 1900 | 3.61သရေ | 2.18စတိတ် လိုဆန် အူချီ | 13 | |
May 17 02:15 | 3.14FC Stade Nyonnais | 3.47သရေ | 1.94Neuchatel Xamax | 13 | |
May 17 02:15 | 2.48Etoile Carouge FC | 3.41သရေ | 2.35Aarau | 13 | |
May 17 02:15 | 1.62ဗာဒရုစ့် | 3.93သရေ | 3.99ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 13 |
May 17 02:00 | 1.22အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 5.90သရေ | 8.40Al Taawoun Buraidah | 15 |
May 17 02:45 | 1.72Livingston | 3.15သရေ | 3.96Partick Thistle | 15 |
May 17 01:55 | 1.60FC ဂိုမယ် | 3.41သရေ | 4.92Naftan Novopolotsk | 15 |
May 17 02:30 | 4.53Fjolnir | 4.18သရေ | 1.51ဖစ်ကီယာ | 15 | |
May 17 03:15 | 2.69Leiknir Reykjavik | 3.56သရေ | 2.13HK Kopavogur | 15 | |
May 17 03:15 | 1.70UMF နီယာဗစ် | 3.60သရေ | 3.93IR Reykjavik | 15 |
May 17 01:30 | 2.14Aubagne FC | 3.20သရေ | 2.92ဗလန်စီယမ် | 13 | |
May 17 01:30 | 1.56US ဘူလုံး | 3.90သရေ | 4.46Chateauroux | 13 | |
May 17 01:30 | 2.77Bourg en Bresse Peronnas 01 | 3.02သရေ | 2.32ဒီဂျွန် | 13 | |
May 17 01:30 | 2.15Quevilly-Rouen Metropole | 3.15သရေ | 2.95ဆိုချောက်စ် | 13 | |
May 17 01:30 | 1.31Le Mans | 4.58သရေ | 7.10FC Versailles | 13 | |
May 17 01:30 | 1.22Nancy | 5.30သရေ | 8.60FC Rouen | 12 | |
May 17 01:30 | 1.41US အော်လင်း | 4.15သရေ | 5.70Nimes | 13 | |
May 17 01:30 | 1.59Paris Atletico | 3.52သရေ | 4.83US ကွန်ကာနေ | 13 |
May 17 02:30 | 2.34Annan Athletic | 3.15သရေ | 2.46East Fife | 13 |
May 17 02:00 | 1.71ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် | 3.51သရေ | 3.53ဝစ်စလာ ပါလာဝီ | 13 |
May 17 03:15 | 1.96Augnablik Kopavogur | 3.65သရေ | 2.73KV Reykjavik | 13 | |
May 17 03:15 | 1.32ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 5.00သရေ | 5.00IH Hafnarfjordur | 13 |
May 17 02:00 | 1.47Breidablik (w) | 3.81သရေ | 4.80ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 13 |
May 17 02:00 | 4.04Haukar Hafnarfjordur (w) | 3.93သရေ | 1.54IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ (w) | 13 | |
May 17 03:15 | 5.50Afturelding (w) | 4.44သရေ | 1.34Keflavik (w) | 13 |
May 17 08:00 | 3.20ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.75သရေ | 2.35Coquimbo Unido | 15 |
May 17 06:00 | 2.55Chapecoense | 2.86သရေ | 2.77Cuiaba EC | 15 |
May 17 07:10 | 1.36Junior Barranquilla | 4.03သရေ | 7.20ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 15 | |
May 17 09:15 | 1.29Millonarios Bogota | 4.45သရေ | 8.00Envigado FC | 15 |
May 17 08:00 | 2.17ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.90သရေ | 3.16တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 15 |
May 17 04:00 | 2.23Deportivo Recoleta | 3.05သရေ | 2.89Atletico Tembetary | 15 | |
May 17 06:30 | 1.42ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 3.83သရေ | 6.40ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 15 |
May 17 04:30 | 1.83Alianza Atletico Sullana | 3.08သရေ | 4.00Deportivo Garcilaso | 15 |
May 17 07:05 | 1.99Ferro Carril Oeste | 2.77သရေ | 3.87ကလပ် အယ်မာဂရို | 15 |
May 17 08:00 | 1.55ဆန် မာတင် ဒက် မန်ဒိုဇာ | 3.23သရေ | 5.00Atenas de Rio Cuarto | 13 |
May 17 06:00 | 2.27ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 2.88သရေ | 2.73Deportivo La Guaira | 13 | |
May 17 08:30 | 2.09Portuguesa FC | 3.03သရေ | 2.91Anzoategui FC | 13 |
May 17 07:00 | 1.58North Carolina FC | 3.36သရေ | 4.46Oakland Roots SC | 13 |
May 17 07:00 | 2.61ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 2.97သရေ | 2.31One Knoxville SC | 13 |
May 17 02:00 | 9.80ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 5.30သရေ | 1.16Newells Old Boys (w) | 12 |
May 17 02:00 | 2.07Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 2.77သရေ | 3.26San Lorenzo de Almagro (R) | 13 |
May 17 08:30 | 1.44အနောက်ပိုင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 4.37သရေ | 4.33Upper Hutt City FC | 13 | |
May 17 09:30 | 3.88Petone FC | 4.15သရေ | 1.53Napier City Rovers | 12 |
May 17 09:30 | 1.95Junior Barranquilla (w) | 3.06သရေ | 3.20Once Caldas (w) | 13 |
May 17 02:00 | 1.97-1.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.95+1.00ဟမ်-ခမ် | 28 | |
May 17 02:00 | 1.74-0.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.21+0.75ဟမ်-ခမ် | 28 | |
May 17 02:00 | 2.33-1.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.67+1.25ဟမ်-ခမ် | 28 | |
May 17 02:00 | 1.59-0.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.49+0.50ဟမ်-ခမ် | 28 |
May 17 02:00 | 2.00-0.50Famalicao | 1.92+0.50ကာဆာ ပီယာ | 22 | |
May 17 02:00 | 1.75-0.25Famalicao | 2.20+0.25ကာဆာ ပီယာ | 22 | |
May 17 02:00 | 2.030.00ရီယို အိဗ် | 1.890.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 22 | |
May 17 02:00 | 1.71+0.25ရီယို အိဗ် | 2.26-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 22 |
May 17 02:30 | 1.99-1.25Levante | 1.93+1.25Albacete Balompie | 19 | |
May 17 02:30 | 1.73-1.00Levante | 2.23+1.00Albacete Balompie | 19 | |
May 17 02:30 | 2.28-1.50Levante | 1.70+1.50Albacete Balompie | 19 |
May 17 02:45 | 2.08-0.25Oud-Heverlee Leuven | 1.84+0.25KVC Westerlo | 19 | |
May 17 02:45 | 1.780.00Oud-Heverlee Leuven | 2.160.00KVC Westerlo | 19 | |
May 17 02:45 | 2.38-0.50Oud-Heverlee Leuven | 1.64+0.50KVC Westerlo | 19 |
May 17 02:30 | 1.90+0.75ဆလက် ရိုကလော | 2.02-0.75Jagiellonia Bialystok | 15 | |
May 17 02:30 | 2.19+0.50ဆလက် ရိုကလော | 1.76-0.50Jagiellonia Bialystok | 15 |
May 17 02:00 | 2.11-1.25Cambuur Leeuwarden | 1.80+1.25Den Bosch | 15 | |
May 17 02:00 | 1.80-1.00Cambuur Leeuwarden | 2.11+1.00Den Bosch | 15 |
May 17 02:00 | 1.820.00Cambuur Leeuwarden | 2.080.00Den Bosch | 1 |
May 17 02:00 | 2.060.00ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 1.820.00ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 15 | |
May 17 02:00 | 1.74+0.25ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 2.16-0.25ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 15 |
May 17 02:30 | 1.96+0.75FC လိုက်ဖဲရင်း | 1.94-0.75FC Flyeralarm Admira | 13 | |
May 17 02:30 | 2.00+1.75SW ဘရက်ဂျက်ဇ် | 1.90-1.75SV ရိ | 13 |
May 17 03:00 | 1.790.00ဝယ်ဆယ် | 2.120.00ချက်စတာဖီးဒ် | 15 | |
May 17 03:00 | 2.25-0.25ဝယ်ဆယ် | 1.70+0.25ချက်စတာဖီးဒ် | 15 |
May 17 03:30 | 1.85-1.50Alverca | 2.05+1.50Portimonense | 13 | |
May 17 03:30 | 2.00+0.50Maritimo | 1.90-0.50ဗစ်ဇယ်လာ | 13 | |
May 17 03:30 | 2.04+0.50Uniao de Leiria | 1.86-0.50CD တွန်ဒဲလား | 13 |
May 17 02:45 | 1.83-0.25ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 2.05+0.25အက်သလုံး တောင်း | 15 | |
May 17 02:45 | 2.08-0.50ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 1.80+0.50အက်သလုံး တောင်း | 15 | |
May 17 02:45 | 2.02+0.25Cobh Ramblers | 1.86-0.25Dundalk | 15 | |
May 17 02:45 | 1.77+0.50Cobh Ramblers | 2.12-0.50Dundalk | 15 | |
May 17 02:45 | 1.880.00Kerry FC | 2.000.00ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 | |
May 17 02:45 | 2.25-0.25Kerry FC | 1.68+0.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 | |
May 17 02:45 | 1.920.00ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 1.960.00UC ဒဗလင် | 15 | |
May 17 02:45 | 2.31-0.25ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 1.64+0.25UC ဒဗလင် | 15 |
May 17 02:30 | 1.84-1.75ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 2.06+1.75စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 15 | |
May 17 02:30 | 2.13-2.00ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 1.78+2.00စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 15 |
May 17 02:30 | 1.99-0.50အူဂျပတ်စ် | 1.85+0.50Nyiregyhaza Spartacus | 15 | |
May 17 02:30 | 1.74-0.25အူဂျပတ်စ် | 2.11+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 15 |
May 17 02:15 | 2.07+0.25AC ဘယ်လင်ဇိုးနား | 1.81-0.25သွန် | 13 | |
May 17 02:15 | 2.110.00ဝီ 1900 | 1.780.00စတိတ် လိုဆန် အူချီ | 13 | |
May 17 02:15 | 2.490.00FC Stade Nyonnais | 1.550.00Neuchatel Xamax | 13 | |
May 17 02:15 | 1.990.00Etoile Carouge FC | 1.890.00Aarau | 13 | |
May 17 02:15 | 1.87-0.75ဗာဒရုစ့် | 2.01+0.75ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 13 |
May 17 02:00 | 2.06-2.00အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 1.84+2.00Al Taawoun Buraidah | 15 | |
May 17 02:00 | 1.79-1.75အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 2.12+1.75Al Taawoun Buraidah | 15 |
May 17 02:45 | 1.94-0.75Livingston | 1.90+0.75Partick Thistle | 15 | |
May 17 02:45 | 1.72-0.50Livingston | 2.13+0.50Partick Thistle | 15 |
May 17 01:55 | 1.84-0.75FC ဂိုမယ် | 2.00+0.75Naftan Novopolotsk | 15 | |
May 17 01:55 | 2.19-1.00FC ဂိုမယ် | 1.68+1.00Naftan Novopolotsk | 15 |
May 17 02:30 | 1.96+1.00Fjolnir | 1.92-1.00ဖစ်ကီယာ | 15 | |
May 17 02:30 | 2.25+0.75Fjolnir | 1.68-0.75ဖစ်ကီယာ | 15 | |
May 17 03:15 | 1.85+0.25Leiknir Reykjavik | 2.03-0.25HK Kopavogur | 15 | |
May 17 03:15 | 2.170.00Leiknir Reykjavik | 1.730.00HK Kopavogur | 15 | |
May 17 03:15 | 1.94-0.75UMF နီယာဗစ် | 1.94+0.75IR Reykjavik | 15 | |
May 17 03:15 | 1.70-0.50UMF နီယာဗစ် | 2.21+0.50IR Reykjavik | 15 |
May 17 01:30 | 1.96-0.25Aubagne FC | 1.92+0.25ဗလန်စီယမ် | 13 | |
May 17 01:30 | 1.79-0.75US ဘူလုံး | 2.09+0.75Chateauroux | 13 | |
May 17 01:30 | 1.79+0.25Bourg en Bresse Peronnas 01 | 2.09-0.25ဒီဂျွန် | 13 | |
May 17 01:30 | 1.96-0.25Quevilly-Rouen Metropole | 1.92+0.25ဆိုချောက်စ် | 13 | |
May 17 01:30 | 2.03-1.50Le Mans | 1.85+1.50FC Versailles | 13 | |
May 17 01:30 | 1.54-1.25Nancy | 2.51+1.25FC Rouen | 12 | |
May 17 01:30 | 1.58-0.75US အော်လင်း | 2.42+0.75Nimes | 13 | |
May 17 01:30 | 1.85-0.75Paris Atletico | 2.03+0.75US ကွန်ကာနေ | 13 |
May 17 02:30 | 1.850.00Annan Athletic | 1.950.00East Fife | 13 |
May 17 02:00 | 2.33-1.00ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် | 1.55+1.00ဝစ်စလာ ပါလာဝီ | 13 |
May 17 03:15 | 1.96-0.50Augnablik Kopavogur | 1.80+0.50KV Reykjavik | 13 | |
May 17 03:15 | 1.83-1.50ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 1.93+1.50IH Hafnarfjordur | 13 |
May 17 02:00 | 1.88-1.00Breidablik (w) | 1.92+1.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 13 |
May 17 02:00 | 1.80+1.00Haukar Hafnarfjordur (w) | 1.96-1.00IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ (w) | 13 | |
May 17 03:15 | 1.97+1.25Afturelding (w) | 1.79-1.25Keflavik (w) | 13 |
May 17 08:00 | 1.85+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.05-0.25Coquimbo Unido | 15 | |
May 17 08:00 | 2.290.00ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.670.00Coquimbo Unido | 15 |
May 17 06:00 | 1.860.00Chapecoense | 2.040.00Cuiaba EC | 15 | |
May 17 06:00 | 2.36-0.25Chapecoense | 1.63+0.25Cuiaba EC | 15 |
May 17 08:00 | 1.89-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.95+0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 15 | |
May 17 08:00 | 1.600.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.310.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 15 |
May 17 04:30 | 1.83-0.50Alianza Atletico Sullana | 2.01+0.50Deportivo Garcilaso | 15 | |
May 17 04:30 | 2.06-0.75Alianza Atletico Sullana | 1.78+0.75Deportivo Garcilaso | 15 |
May 17 07:05 | 1.99-0.50Ferro Carril Oeste | 1.85+0.50ကလပ် အယ်မာဂရို | 15 | |
May 17 07:05 | 1.66-0.25Ferro Carril Oeste | 2.21+0.25ကလပ် အယ်မာဂရို | 15 |
May 17 08:00 | 1.78-0.75ဆန် မာတင် ဒက် မန်ဒိုဇာ | 1.98+0.75Atenas de Rio Cuarto | 13 |
May 17 06:00 | 1.720.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 2.080.00Deportivo La Guaira | 13 | |
May 17 08:30 | 1.600.00Portuguesa FC | 2.250.00Anzoategui FC | 13 |
May 17 07:00 | 1.85-0.75North Carolina FC | 1.95+0.75Oakland Roots SC | 13 |
May 17 07:00 | 2.020.00ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 1.780.00One Knoxville SC | 13 |
May 17 02:00 | 2.02+1.75ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 1.78-1.75Newells Old Boys (w) | 12 |
May 17 02:00 | 1.85-0.25Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 1.95+0.25San Lorenzo de Almagro (R) | 13 |
May 17 09:30 | 1.72-0.25Junior Barranquilla (w) | 1.98+0.25Once Caldas (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။