အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 17 03:00 | 2.69Norway (w) | 3.02သရေ | 2.38Italy (w) | 18 |
Jul 17 02:45 | 3.99ဒိုင်နမို မင့်ခ် (n) | 3.25သရေ | 1.78Ludogorets Razgrad | 18 | |
Jul 17 02:45 | 2.97Linfield FC | 2.98သရေ | 2.23ရှယ်ဘုန်း | 18 |
Jul 17 02:45 | 1.99Kilmarnock | 3.08သရေ | 3.40Livingston | 14 |
Jul 17 02:30 | 6.50ဝယ်ဆယ် | 5.40သရေ | 1.27အက်စတွန်ဗီလာ | 14 |
Jul 17 06:00 | 1.41Palmeiras | 4.31သရေ | 8.40Mirassol FC | 18 | |
Jul 17 06:30 | 2.53Ceara SC | 2.88သရေ | 3.13ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 17 07:00 | 3.98Santos | 3.18သရေ | 2.02ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Jul 17 08:30 | 1.43Botafogo RJ | 4.19သရေ | 7.90ဗစ်တိုးရီးယား BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.33ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.01သရေ | 3.33ဆာအိုပေါ်လို | 18 |
Jul 17 09:00 | 1.31ကလပ် အမေရိက | 5.20သရေ | 7.70ကလပ် တီဝါးနာ | 18 | |
Jul 17 11:05 | 5.20ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 4.10သရေ | 1.54တိုလူကာ | 18 |
Jul 17 06:00 | 1.28ကလပ် ဘိုလီဗာ | 5.40သရေ | 8.40CD Palestino | 14 | |
Jul 17 08:30 | 2.39Alianza Lima | 2.93သရေ | 3.11ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 14 | |
Jul 17 08:30 | 4.63San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.62သရေ | 1.70Once Caldas | 14 |
Jul 17 07:00 | 2.30Oriente Petrolero (n) | 3.16သရေ | 2.70ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 |
Jul 17 03:00 | 2.09Huachipato FC | 3.12သရေ | 3.08CD Nublense | 14 | |
Jul 17 06:00 | 1.57Audax Italiano | 3.63သရေ | 4.75ကူရီကို ယူနီဒို | 14 |
Jul 17 02:00 | 1.34CA Vinotinto Quito | 5.00သရေ | 5.6022 de Julio FC | 14 | |
Jul 17 04:30 | 1.42ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 3.81သရေ | 6.40အင်ဘာဘူရာ SC | 14 |
Jul 17 07:30 | 2.13ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.11သရေ | 2.77တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 12 | |
Jul 17 08:30 | 1.50FC တူလ်ဆာ | 3.52သရေ | 4.92Monterey Bay FC | 12 |
Jul 17 07:30 | 1.69New York City FC II | 3.29သရေ | 3.90တိုရွန်တို FC II | 12 | |
Jul 17 08:00 | 1.54စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 3.85သရေ | 4.10Ventura County FC | 12 |
Jul 17 03:00 | 3.29Norway (w) | 2.07သရေ | 3.00Italy (w) | 18 |
Jul 17 02:45 | 4.76ဒိုင်နမို မင့်ခ် (n) | 2.14သရေ | 2.24Ludogorets Razgrad | 18 | |
Jul 17 02:45 | 3.49Linfield FC | 2.02သရေ | 2.95ရှယ်ဘုန်း | 18 |
Jul 17 02:45 | 2.52Kilmarnock | 2.11သရေ | 3.97Livingston | 14 |
Jul 17 02:30 | 5.70ဝယ်ဆယ် | 3.05သရေ | 1.61အက်စတွန်ဗီလာ | 14 |
Jul 17 06:00 | 2.06Palmeiras | 2.25သရေ | 6.50Mirassol FC | 18 | |
Jul 17 06:30 | 3.22Ceara SC | 1.94သရေ | 3.92ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 17 07:00 | 4.82Santos | 2.06သရေ | 2.57ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.01Botafogo RJ | 2.27သရေ | 6.90ဗစ်တိုးရီးယား BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.91ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.97သရေ | 4.30ဆာအိုပေါ်လို | 18 |
Jul 17 09:00 | 1.73ကလပ် အမေရိက | 2.59သရေ | 6.30ကလပ် တီဝါးနာ | 18 | |
Jul 17 11:05 | 4.70ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.33သရေ | 2.08တိုလူကာ | 18 |
Jul 17 06:00 | 1.64ကလပ် ဘိုလီဗာ | 2.69သရေ | 6.90CD Palestino | 14 | |
Jul 17 08:30 | 3.07Alianza Lima | 1.86သရေ | 3.85ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 14 | |
Jul 17 08:30 | 4.55San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.17သရေ | 2.26Once Caldas | 14 |
Jul 17 07:00 | 2.88Oriente Petrolero (n) | 2.16သရေ | 3.20ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 |
Jul 17 03:00 | 2.71Huachipato FC | 2.10သရေ | 3.61CD Nublense | 14 | |
Jul 17 06:00 | 2.15Audax Italiano | 2.24သရေ | 4.76ကူရီကို ယူနီဒို | 14 |
Jul 17 02:00 | 1.74CA Vinotinto Quito | 3.03သရေ | 4.6322 de Julio FC | 14 | |
Jul 17 04:30 | 2.04ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 2.13သရေ | 6.10အင်ဘာဘူရာ SC | 14 |
Jul 17 07:30 | 2.67ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.13သရေ | 3.23တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 12 | |
Jul 17 08:30 | 2.08FC တူလ်ဆာ | 2.15သရေ | 4.82Monterey Bay FC | 12 |
Jul 17 07:30 | 2.23New York City FC II | 2.15သရေ | 4.16တိုရွန်တို FC II | 12 | |
Jul 17 08:00 | 1.91စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 2.51သရေ | 4.34Ventura County FC | 12 |
Jul 17 03:00 | 2.090.00Norway (w) | 1.770.00Italy (w) | 18 | |
Jul 17 03:00 | 1.71+0.25Norway (w) | 2.17-0.25Italy (w) | 18 | |
Jul 17 03:00 | 2.38-0.25Norway (w) | 1.58+0.25Italy (w) | 18 |
Jul 17 02:45 | 1.98-0.50Kilmarnock | 1.84+0.50Livingston | 14 | |
Jul 17 02:45 | 1.71-0.25Kilmarnock | 2.12+0.25Livingston | 14 |
Jul 17 02:30 | 1.71+2.00ဝယ်ဆယ် | 2.12-2.00အက်စတွန်ဗီလာ | 14 | |
Jul 17 02:30 | 1.89+1.75ဝယ်ဆယ် | 1.93-1.75အက်စတွန်ဗီလာ | 14 |
Jul 17 06:00 | 2.02-1.25Palmeiras | 1.88+1.25Mirassol FC | 18 | |
Jul 17 06:00 | 1.70-1.00Palmeiras | 2.25+1.00Mirassol FC | 18 | |
Jul 17 06:00 | 2.31-1.50Palmeiras | 1.66+1.50Mirassol FC | 18 | |
Jul 17 06:30 | 2.09-0.25Ceara SC | 1.81+0.25ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 17 06:30 | 1.700.00Ceara SC | 2.250.00ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 17 06:30 | 2.51-0.50Ceara SC | 1.56+0.50ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 17 07:00 | 1.89+0.50Santos | 2.01-0.50ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Jul 17 07:00 | 2.26+0.25Santos | 1.69-0.25ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Jul 17 07:00 | 1.64+0.75Santos | 2.35-0.75ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.08-1.25Botafogo RJ | 1.82+1.25ဗစ်တိုးရီးယား BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 1.74-1.00Botafogo RJ | 2.19+1.00ဗစ်တိုးရီးယား BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.38-1.50Botafogo RJ | 1.62+1.50ဗစ်တိုးရီးယား BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 1.99-0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.91+0.25ဆာအိုပေါ်လို | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.31-0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.66+0.50ဆာအိုပေါ်လို | 18 | |
Jul 17 08:30 | 1.560.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.510.00ဆာအိုပေါ်လို | 18 |
Jul 17 09:00 | 1.92-1.50ကလပ် အမေရိက | 1.98+1.50ကလပ် တီဝါးနာ | 18 | |
Jul 17 09:00 | 2.19-1.75ကလပ် အမေရိက | 1.74+1.75ကလပ် တီဝါးနာ | 18 | |
Jul 17 09:00 | 1.70-1.25ကလပ် အမေရိက | 2.25+1.25ကလပ် တီဝါးနာ | 18 | |
Jul 17 11:05 | 1.91+1.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.99-1.00တိုလူကာ | 18 | |
Jul 17 11:05 | 2.21+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.72-0.75တိုလူကာ | 18 | |
Jul 17 11:05 | 1.67+1.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.29-1.25တိုလူကာ | 18 |
Jul 17 07:00 | 2.04-0.25Oriente Petrolero (n) | 1.78+0.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 | |
Jul 17 07:00 | 1.760.00Oriente Petrolero (n) | 2.060.00ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 |
Jul 17 07:30 | 1.650.00ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.140.00တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 12 | |
Jul 17 08:30 | 1.99-1.00FC တူလ်ဆာ | 1.79+1.00Monterey Bay FC | 12 |
Jul 17 07:30 | 1.99-0.75New York City FC II | 1.79+0.75တိုရွန်တို FC II | 12 | |
Jul 17 08:00 | 1.99-1.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 1.79+1.00Ventura County FC | 12 |
Jul 17 03:00 | 2.030.00Norway (w) | 1.830.00Italy (w) | 18 | |
Jul 17 03:00 | 1.54+0.25Norway (w) | 2.47-0.25Italy (w) | 18 |
Jul 17 02:45 | 2.08-0.25Kilmarnock | 1.74+0.25Livingston | 14 |
Jul 17 02:30 | 1.93+0.75ဝယ်ဆယ် | 1.89-0.75အက်စတွန်ဗီလာ | 14 |
Jul 17 06:00 | 2.05-0.50Palmeiras | 1.83+0.50Mirassol FC | 18 | |
Jul 17 06:00 | 1.62-0.25Palmeiras | 2.35+0.25Mirassol FC | 18 | |
Jul 17 06:30 | 1.770.00Ceara SC | 2.120.00ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 17 06:30 | 2.51-0.25Ceara SC | 1.54+0.25ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 17 07:00 | 1.82+0.25Santos | 2.06-0.25ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Jul 17 07:00 | 2.780.00Santos | 1.440.00ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.00-0.50Botafogo RJ | 1.88+0.50ဗစ်တိုးရီးယား BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 1.61-0.25Botafogo RJ | 2.36+0.25ဗစ်တိုးရီးယား BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.31-0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.64+0.25ဆာအိုပေါ်လို | 18 | |
Jul 17 08:30 | 1.590.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.400.00ဆာအိုပေါ်လို | 18 |
Jul 17 09:00 | 2.02-0.75ကလပ် အမေရိက | 1.84+0.75ကလပ် တီဝါးနာ | 18 | |
Jul 17 09:00 | 1.72-0.50ကလပ် အမေရိက | 2.16+0.50ကလပ် တီဝါးနာ | 18 | |
Jul 17 11:05 | 1.79+0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.07-0.50တိုလူကာ | 18 | |
Jul 17 11:05 | 2.20+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.69-0.25တိုလူကာ | 18 |
Jul 17 06:00 | 1.99-0.75ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1.87+0.75CD Palestino | 14 | |
Jul 17 08:30 | 1.700.00Alianza Lima | 2.190.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 14 | |
Jul 17 08:30 | 1.96+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.90-0.25Once Caldas | 14 |
Jul 17 07:00 | 1.800.00Oriente Petrolero (n) | 2.020.00ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 |
Jul 17 03:00 | 1.630.00Huachipato FC | 2.230.00CD Nublense | 14 | |
Jul 17 06:00 | 1.79-0.25Audax Italiano | 2.03+0.25ကူရီကို ယူနီဒို | 14 |
Jul 17 02:00 | 1.73-0.50CA Vinotinto Quito | 2.09+0.5022 de Julio FC | 14 | |
Jul 17 04:30 | 2.03-0.50ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.79+0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 14 |
Jul 17 07:30 | 1.690.00ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.090.00တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 12 | |
Jul 17 08:30 | 1.74-0.25FC တူလ်ဆာ | 2.04+0.25Monterey Bay FC | 12 |
Jul 17 07:30 | 1.89-0.25New York City FC II | 1.89+0.25တိုရွန်တို FC II | 12 | |
Jul 17 08:00 | 1.64-0.25စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 2.16+0.25Ventura County FC | 12 |
Jul 17 03:00 Norway (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 03:00 Norway (w) -vs- Italy (w) | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 03:00 Norway (w) -vs- Italy (w) | ||
1.602.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 02:45 ဒိုင်နမို မင့်ခ် (n) -vs- Ludogorets Razgrad | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 02:45 ဒိုင်နမို မင့်ခ် (n) -vs- Ludogorets Razgrad | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 02:45 ဒိုင်နမို မင့်ခ် (n) -vs- Ludogorets Razgrad | ||
2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 02:45 Linfield FC -vs- ရှယ်ဘုန်း | ||
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 02:45 Linfield FC -vs- ရှယ်ဘုန်း | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.112.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 02:45 Linfield FC -vs- ရှယ်ဘုန်း | ||
2.262.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 02:45 Kilmarnock -vs- Livingston | ||
---|---|---|
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 17 02:45 Kilmarnock -vs- Livingston | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 17 02:30 ဝယ်ဆယ် -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
---|---|---|
1.853.75ဂိုးပေါ်် | 1.953.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 17 02:30 ဝယ်ဆယ် -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.143.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 17 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
1.843.25ဂိုးပေါ်် | 2.043.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
2.093.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.673.00ဂိုးပေါ်် | 2.263.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 ရှားလော့ FC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 ရှားလော့ FC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 ရှားလော့ FC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
2.313.25ဂိုးပေါ်် | 1.643.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 FC စင်စင်နာတီ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 2.033.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 FC စင်စင်နာတီ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.093.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 FC စင်စင်နာတီ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.643.00ဂိုးပေါ်် | 2.313.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 New York Red Bulls -vs- New England Revolution | ||
1.882.75ဂိုးပေါ်် | 2.002.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 New York Red Bulls -vs- New England Revolution | ||
2.173.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 New York Red Bulls -vs- New England Revolution | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.312.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 Philadelphia Union -vs- CF မွန်ထရီရယ် | ||
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 2.013.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 Philadelphia Union -vs- CF မွန်ထရီရယ် | ||
2.193.25ဂိုးပေါ်် | 1.723.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:30 Philadelphia Union -vs- CF မွန်ထရီရယ် | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.232.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
1.982.75ဂိုးပေါ်် | 1.902.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
2.333.00ဂိုးပေါ်် | 1.633.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.333.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 10:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 10:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 10:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.253.25ဂိုးပေါ်် | 1.683.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- အော်စတင် FC | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- အော်စတင် FC | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- အော်စတင် FC | ||
2.293.00ဂိုးပေါ်် | 1.653.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
2.193.25ဂိုးပေါ်် | 1.723.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
2.283.50ဂိုးပေါ်် | 1.663.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
1.723.00ဂိုးပေါ်် | 2.193.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
2.233.50ဂိုးပေါ်် | 1.693.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 06:00 Palmeiras -vs- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 2.022.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 06:00 Palmeiras -vs- Mirassol FC | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 06:00 Palmeiras -vs- Mirassol FC | ||
1.562.00ဂိုးပေါ်် | 2.472.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 06:30 Ceara SC -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
1.821.75ဂိုးပေါ်် | 2.061.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 06:30 Ceara SC -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
2.232.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 06:30 Ceara SC -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
1.641.50ဂိုးပေါ်် | 2.311.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:00 Santos -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:00 Santos -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 07:00 Santos -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.601.75ဂိုးပေါ်် | 2.381.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
1.602.00ဂိုးပေါ်် | 2.382.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.721.75ဂိုးပေါ်် | 2.191.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
2.362.25ဂိုးပေါ်် | 1.612.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 09:00 ကလပ် အမေရိက -vs- ကလပ် တီဝါးနာ | ||
---|---|---|
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 09:00 ကလပ် အမေရိက -vs- ကလပ် တီဝါးနာ | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 09:00 ကလပ် အမေရိက -vs- ကလပ် တီဝါးနာ | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.262.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 11:05 ဆန်တို့စ် လာဂူနာ -vs- တိုလူကာ | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 11:05 ဆန်တို့စ် လာဂူနာ -vs- တိုလူကာ | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 11:05 ဆန်တို့စ် လာဂူနာ -vs- တိုလူကာ | ||
1.612.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 17 06:00 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 17 06:00 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- CD Palestino | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
1.761.75ဂိုးပေါ်် | 2.131.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 17 07:00 Oriente Petrolero (n) -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 17 07:00 Oriente Petrolero (n) -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 17 03:00 Huachipato FC -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 17 03:00 Huachipato FC -vs- CD Nublense | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 17 06:00 Audax Italiano -vs- ကူရီကို ယူနီဒို | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
