Today (8) | Sexta-feira Jun 13 (0) | Sábado Jun 14 (0) | Domingo Jun 15 (0) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 8.14Lucca Liu/Christopher Papa | 1.05Keshav Chopra / Phillip Jordan | 13 | |
0-0 Ao vivo | 2.29Alafia Ayeni / William Kleege | 1.57Jack Anthrop / Jacob Brumm | 22 |
0-0 Ao vivo | 2.78Dalayna Hewitt / Brandy Walker | 1.40Susanna Maltby / Maddy Zampardo | 1 |
0-0 Ao vivo | 1.03Mio Mushika | 9.33Sophie Suh | 14 |
0-0 Ao vivo | 3.77Alyssa Ahn / Emily Deming | 1.23Lily Fairclough / Lily Taylor | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.25Kristina Nordikyan / Anita Sahdiieva | 3.63Shria Atturu / Sophie Luescher | 20 |
0-0 Ao vivo | 1.10Tyler Waddock | 6.00David Asenov | 14 |
0-0 Ao vivo | Lucca Liu/Christopher Papa | Keshav Chopra / Phillip Jordan | 13 | |
0-0 Ao vivo | Alafia Ayeni / William Kleege | Jack Anthrop / Jacob Brumm | 22 |
0-0 Ao vivo | Dalayna Hewitt / Brandy Walker | Susanna Maltby / Maddy Zampardo | 1 |
0-0 Ao vivo | Mio Mushika | Sophie Suh | 14 |
0-0 Ao vivo | Alyssa Ahn / Emily Deming | Lily Fairclough / Lily Taylor | 13 | |
0-0 Ao vivo | Kristina Nordikyan / Anita Sahdiieva | Shria Atturu / Sophie Luescher | 20 |
0-0 Ao vivo | Tyler Waddock | David Asenov | 14 |
Jun 13 09:03 | 1.19Hyeon Chung | 4.22Nicolas Ian Kotzen | 15 |
Jun 13 09:03 | 1.48-1.50Hyeon Chung | 2.51+1.50Nicolas Ian Kotzen | 15 |
Jun 13 09:03 Hyeon Chung -vs- Nicolas Ian Kotzen | ||
---|---|---|
3.322.50Acima | 1.292.50Abaixo | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?