Сегодня (145) | Суббота Авг 02 (186) | Воскресенье Авг 03 (111) | Понедельник Авг 04 (18) | Вторник Авг 05 (8) | Среда Авг 06 (8) | Четверг Авг 07 (0) | Далее (140) |
2-0 1H 43' | 1.17ШАЛЬКЕ 04 | 6.80Ничья | 12.50ГЕРТА БЕРЛИН | 21 |
2-0 2H 9' | 1.067Вайле | 9.80Ничья | 24.00Оденсе | 13 |
1-0 1H 28' | 2.56KV Mechelen | 3.16Ничья | 2.67Club Brugge | 19 |
0-2 1H 43' | 14.00LASK Linz | 7.50Ничья | 1.13SK Sturm Graz | 15 |
0-0 1H 28' | 1.69Богемианс | 3.18Ничья | 5.70Дроэда Юнайтед | 17 | |
1-0 1H 28' | 1.85Корк Сити | 3.34Ничья | 4.15Galway United | 19 |
0-0 1H 41' | 2.69Wisla Plock | 2.35Ничья | 3.52Piast Gliwice | 19 |
1-1 1H 42' | Petrolul Ploiesti | Ничья | UTA Arad | 0 |
0-0 1H 13' | 1.58Лутон Таун | 3.22Ничья | 5.60АФК Уимблдон | 17 |
1-0 1H 43' | 1.39LKS Lodz | 3.65Ничья | 9.40Polonia Bytom | 12 |
1-0 2H 11' | 1.33Debreceni VSC | 3.61Ничья | 10.50MTK Budapest | 9 |
1-0 2H 40' | 1.17FC Stade Nyonnais | 4.49Ничья | 21.00FC Rapperswil Jona | 9 |
2-1 Перерыв | 1.42CSKA 1948 Sofia | 3.40Ничья | 8.00PFC Septemvri Sofia | 10 |
1-0 2H 9' | 1.29NK Lokomotiva Zagreb (n) | 3.77Ничья | 12.00HNK Vukovar 1991 | 9 |
0-1 1H 27' | 2.24Брей Уондерерс | 2.94Ничья | 2.98Treaty United | 12 | |
0-0 1H 29' | 1.53Cobh Ramblers | 3.36Ничья | 5.90Longford Town | 15 | |
1-0 1H 27' | Kerry FC | Ничья | Athlone Town | 0 | |
0-0 1H 28' | 3.51ЮС Дублин | 2.82Ничья | 2.07Дандолк | 15 | |
0-0 1H 26' | 2.23Wexford FC | 2.71Ничья | 3.28Finn Harps | 15 |
0-1 1H 29' | 8.00Арброт | 3.74Ничья | 1.37Эйр Юнайтед | 17 |
0-1 2H 26' | 8.20Al Wihdat Amman | 2.77Ничья | 1.57Ramtha SC | 9 |
0-0 1H 13' | 1.43Caernarfon Town | 3.96Ничья | 5.80Colwyn Bay | 15 |
2-1 2H 43' | 1.026Bron Radom | 6.00Ничья | 110.00Olimpia Elblag | 9 |
0-1 1H 27' | 7.50Cumbernauld Colts | 4.53Ничья | 1.25Celtic FC B | 16 | |
0-1 1H 26' | 5.60Ист Стерлингшир | 3.61Ничья | 1.43Bo ness United FC | 17 |
2-2 2H 1' | 2.29CD Los Chankas | 2.30Ничья | 4.02Comerciantes Unidos | 11 |
0-0 1H 14' | 2.69Santiago Morning | 2.73Ничья | 2.61Deportes Recoleta | 15 |
0-0 1H 13' | 4.71Club Guarani de Fram (n) | 3.14Ничья | 1.69Rubio Nu | 15 |
2-0 1H 43' | 1.98+0.25ШАЛЬКЕ 04 | 1.94-0.25ГЕРТА БЕРЛИН | 21 | |
2-0 1H 43' | 1.70+0.50ШАЛЬКЕ 04 | 2.28-0.50ГЕРТА БЕРЛИН | 21 | |
2-0 1H 43' | 2.510.00ШАЛЬКЕ 04 | 1.580.00ГЕРТА БЕРЛИН | 21 | |
2-0 1H 43' | 1.50+0.75ШАЛЬКЕ 04 | 2.72-0.75ГЕРТА БЕРЛИН | 21 |
2-0 2H 9' | 2.090.00Вайле | 1.830.00Оденсе | 13 | |
2-0 2H 9' | 1.62+0.25Вайле | 2.42-0.25Оденсе | 13 | |
2-0 2H 9' | 2.75-0.25Вайле | 1.49+0.25Оденсе | 13 | |
2-0 2H 9' | 1.47+0.50Вайле | 2.81-0.50Оденсе | 13 |
1-0 1H 28' | 1.83+1.00KV Mechelen | 2.09-1.00Club Brugge | 19 | |
1-0 1H 28' | 2.19+0.75KV Mechelen | 1.76-0.75Club Brugge | 19 | |
1-0 1H 28' | 2.56+0.50KV Mechelen | 1.56-0.50Club Brugge | 19 |
0-2 1H 43' | 2.13-0.25LASK Linz | 1.80+0.25SK Sturm Graz | 15 | |
0-2 1H 43' | 1.750.00LASK Linz | 2.200.00SK Sturm Graz | 15 | |
0-2 1H 43' | 2.47-0.50LASK Linz | 1.60+0.50SK Sturm Graz | 15 |
0-0 1H 41' | 2.21-0.25Wisla Plock | 1.74+0.25Piast Gliwice | 19 | |
0-0 1H 41' | 1.670.00Wisla Plock | 2.330.00Piast Gliwice | 19 | |
0-0 1H 41' | 2.69-0.50Wisla Plock | 1.51+0.50Piast Gliwice | 19 |
1-1 1H 42' | Petrolul Ploiesti | UTA Arad | 0 |
0-0 1H 13' | 1.78-0.75Лутон Таун | 2.11+0.75АФК Уимблдон | 17 | |
0-0 1H 13' | 2.16-1.00Лутон Таун | 1.74+1.00АФК Уимблдон | 17 | |
0-0 1H 13' | 1.58-0.50Лутон Таун | 2.42+0.50АФК Уимблдон | 17 |
1-0 1H 43' | 1.810.00LKS Lodz | 2.090.00Polonia Bytom | 12 | |
1-0 1H 43' | 2.26-0.25LKS Lodz | 1.69+0.25Polonia Bytom | 12 |
1-0 2H 11' | 1.770.00Debreceni VSC | 2.070.00MTK Budapest | 9 | |
1-0 2H 11' | 2.36-0.25Debreceni VSC | 1.57+0.25MTK Budapest | 9 |
1-0 2H 40' | 1.38+0.25FC Stade Nyonnais | 3.00-0.25FC Rapperswil Jona | 9 | |
1-0 2H 40' | 3.080.00FC Stade Nyonnais | 1.360.00FC Rapperswil Jona | 9 |
2-1 Перерыв | 1.910.00CSKA 1948 Sofia | 1.930.00PFC Septemvri Sofia | 10 | |
2-1 Перерыв | 2.38-0.25CSKA 1948 Sofia | 1.56+0.25PFC Septemvri Sofia | 10 |
1-0 2H 9' | 1.750.00NK Lokomotiva Zagreb (n) | 2.090.00HNK Vukovar 1991 | 9 | |
1-0 2H 9' | 2.21-0.25NK Lokomotiva Zagreb (n) | 1.66+0.25HNK Vukovar 1991 | 9 |
0-1 1H 27' | 2.04-1.25Брей Уондерерс | 1.84+1.25Treaty United | 12 | |
0-1 1H 27' | 1.67-1.00Брей Уондерерс | 2.26+1.00Treaty United | 12 | |
0-0 1H 29' | 2.09-1.00Cobh Ramblers | 1.79+1.00Longford Town | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.75-0.75Cobh Ramblers | 2.14+0.75Longford Town | 15 | |
1-0 1H 27' | Kerry FC | Athlone Town | 0 | |
0-0 1H 28' | 1.80+0.50ЮС Дублин | 2.08-0.50Дандолк | 15 | |
0-0 1H 28' | 2.14+0.25ЮС Дублин | 1.75-0.25Дандолк | 15 | |
0-0 1H 26' | 2.12-0.25Wexford FC | 1.77+0.25Finn Harps | 15 | |
0-0 1H 26' | 1.600.00Wexford FC | 2.380.00Finn Harps | 15 |
0-1 1H 29' | 1.79+0.25Арброт | 2.05-0.25Эйр Юнайтед | 17 | |
0-1 1H 29' | 2.140.00Арброт | 1.710.00Эйр Юнайтед | 17 |
0-1 2H 26' | 1.75-0.25Al Wihdat Amman | 2.09+0.25Ramtha SC | 9 | |
0-1 2H 26' | 2.36-0.50Al Wihdat Amman | 1.57+0.50Ramtha SC | 9 |
0-0 1H 13' | 1.80-1.00Caernarfon Town | 2.04+1.00Colwyn Bay | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.21-1.25Caernarfon Town | 1.66+1.25Colwyn Bay | 15 |
2-0 2H 11' | 1.97-0.50Argja Boltfelag | 1.73+0.50Vikingur Gota II | 8 | |
2-0 2H 11' | 1.73-0.25Argja Boltfelag | 1.97+0.25Vikingur Gota II | 8 |
4-2 2H 37' | 1.520.00Stal Stalowa Wola | 2.380.00Podbeskidzie Bielsko-Biala | 7 | |
4-2 2H 37' | 3.22-0.25Stal Stalowa Wola | 1.25+0.25Podbeskidzie Bielsko-Biala | 7 |
0-2 2H 39' | 1.510.00IK Kongahalla | 2.400.00IF Hagapojkarna | 7 | |
0-2 2H 39' | 2.72-0.25IK Kongahalla | 1.38+0.25IF Hagapojkarna | 7 |
0-2 2H 41' | 2.49-0.25FC Wacker Innsbruck | 1.47+0.25SV Seekirchen | 7 | |
0-2 2H 41' | 1.310.00FC Wacker Innsbruck | 2.960.00SV Seekirchen | 7 |
2-1 2H 43' | 1.890.00Bron Radom | 1.910.00Olimpia Elblag | 9 | |
2-1 2H 43' | 1.08+0.25Bron Radom | 4.57-0.25Olimpia Elblag | 9 |
2-2 2H 1' | 1.89-0.25CD Los Chankas | 1.95+0.25Comerciantes Unidos | 11 | |
2-2 2H 1' | 2.29-0.50CD Los Chankas | 1.61+0.50Comerciantes Unidos | 11 | |
2-2 2H 1' | 1.430.00CD Los Chankas | 2.690.00Comerciantes Unidos | 11 |
0-0 1H 14' | 1.970.00Santiago Morning | 1.870.00Deportes Recoleta | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.57+0.25Santiago Morning | 2.36-0.25Deportes Recoleta | 15 |
0-0 1H 13' | 2.16+0.50Club Guarani de Fram (n) | 1.70-0.50Rubio Nu | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.51+0.25Club Guarani de Fram (n) | 1.50-0.25Rubio Nu | 15 |
Авг 02 06:00 | 1.72New York City FC | 3.69Ничья | 4.02Леон | 19 | |
Авг 02 07:00 | 1.37Коламбус Крю | 4.68Ничья | 6.30Пуэбла | 19 | |
Авг 02 08:30 | 1.92Хьюстон Динамо | 3.47Ничья | 3.43Mazatlan FC | 19 | |
Авг 02 09:00 | 5.10CF Montreal | 4.24Ничья | 1.49Толука | 19 | |
Авг 02 10:30 | 1.82Los Angeles FC | 3.52Ничья | 3.75Пачука | 19 | |
Авг 02 11:00 | 2.91San Diego FC | 3.29Ничья | 2.20УАНЛ Тигрес | 19 |
Авг 02 07:00 | 2.15Audax Italiano | 3.22Ничья | 3.06CD Palestino | 15 |
Авг 02 06:00 | 1.88Remo Belem | 3.22Ничья | 3.87Ferroviaria Araraquara | 15 | |
Авг 02 08:30 | 2.05Operario Ferroviario EC | 2.84Ничья | 3.81Criciuma EC | 15 |
Авг 02 05:15 | 3.08Belgrano de Cordoba (n) | 2.87Ничья | 2.23CA Independiente | 15 | |
Авг 02 07:45 | 2.47CA Lanus (n) | 2.63Ничья | 2.97CA Huracan | 15 |
Авг 02 07:00 | 2.04La Equidad Bogota | 2.73Ничья | 3.77Union Magdalena | 15 |
Авг 02 08:00 | 2.36CD Irapuato | 3.15Ничья | 2.62Venados FC | 15 | |
Авг 02 09:00 | 3.20Correcaminos UAT | 3.17Ничья | 2.03Atletico Morelia | 15 |
Авг 02 08:00 | 1.97Deportivo Cuenca | 2.92Ничья | 3.70CD Macara | 15 |
Авг 02 04:15 | 2.23Alianza Atletico Sullana | 3.00Ничья | 2.93FBC Melgar Arequipa | 15 | |
Авг 02 08:00 | 3.00Deportivo Garcilaso | 3.07Ничья | 2.16Cienciano Cusco | 15 |
Авг 02 10:00 | 1.37Deportivo Saprissa | 4.00Ничья | 6.90AD San Carlos | 15 |
Авг 02 07:00 | 1.27Penarol Montevideo | 4.71Ничья | 7.90Progreso Montevideo | 14 |
Авг 02 08:00 | 1.63Argentina (w) | 3.45Ничья | 4.55Uruguay (w) | 13 |
Авг 02 09:10 | 1.58Deportivo Pasto | 3.20Ничья | 5.60Envigado FC | 13 |
Авг 02 06:30 | 1.98EC Taubate | 2.81Ничья | 3.43Oeste Barueri | 13 |
Авг 02 05:00 | 1.62Zamora Barinas | 3.30Ничья | 4.33Yaracuyanos FC | 13 | |
Авг 02 07:30 | 1.38Deportivo La Guaira | 3.72Ничья | 6.10Anzoategui FC | 13 |
Авг 02 05:00 | 1.94Internacional FC de Palmira | 3.02Ничья | 3.63Deportes Quindio | 13 |
Авг 02 08:30 | 1.86FC Tulsa | 3.30Ничья | 3.23Loudoun United FC | 13 | |
Авг 02 09:00 | 1.67Colorado Springs Switchbacks FC | 3.30Ничья | 3.96Lexington SC | 13 |
Авг 02 07:00 | 2.08Westchester SC | 3.14Ничья | 2.83Chattanooga Red Wolves SC | 13 |
Авг 02 06:30 | 1.58San Marcos Ancash | 3.16Ничья | 4.94Comerciantes FC | 13 |
Авг 02 05:30 | 1.5712 de Junio VH | 3.42Ничья | 4.49Deportivo Santani | 13 |
Авг 02 03:45 | 2.05CA Rentistas | 2.86Ничья | 3.17Oriental de La Paz | 13 |
Авг 02 10:00 | 2.53Tacoma Defiance | 3.57Ничья | 2.10Ventura County FC | 13 |
Авг 02 09:00 | 2.02Deportivo Malacateco | 2.88Ничья | 3.23Deportivo Mixco | 13 |
Авг 02 06:05 | 1.37CA Ituzaingo | 3.63Ничья | 6.70Club Mercedes | 12 |
Авг 02 11:00 | 1.30Auckland City | 4.78Ничья | 5.60Fencibles United AFC | 13 | |
Авг 02 11:00 | 5.90Manurewa AFC | 4.88Ничья | 1.28Eastern Suburbs Auckland | 13 | |
Авг 02 11:00 | 2.89East Coast Bays AFC | 3.39Ничья | 1.96Auckland United FC | 13 |
Авг 02 08:00 | 2.58Dunedin City Royals (n) | 3.59Ничья | 2.06Ferrymead Bays FC | 13 | |
Авг 02 10:00 | 1.67Cashmere Technical | 3.97Ничья | 3.30Nelson Suburbs FC | 13 |
Авг 02 08:00 | 4.60Racing Louisville (w) | 3.48Ничья | 1.54Kansas City Current (w) | 13 | |
Авг 02 08:00 | 3.13Chicago Stars (w) | 3.05Ничья | 1.98NJ/NY Gotham (w) | 13 |
Авг 02 07:00 | 7.20Necaxa (w) | 4.29Ничья | 1.28Club Leon (w) | 12 |
Авг 02 06:00 | 1.92-0.75New York City FC | 1.98+0.75Леон | 19 | |
Авг 02 06:00 | 1.72-0.50New York City FC | 2.21+0.50Леон | 19 | |
Авг 02 06:00 | 2.26-1.00New York City FC | 1.69+1.00Леон | 19 | |
Авг 02 07:00 | 1.85-1.25Коламбус Крю | 2.05+1.25Пуэбла | 19 | |
Авг 02 07:00 | 2.12-1.50Коламбус Крю | 1.79+1.50Пуэбла | 19 | |
Авг 02 07:00 | 1.63-1.00Коламбус Крю | 2.36+1.00Пуэбла | 19 | |
Авг 02 08:30 | 1.92-0.50Хьюстон Динамо | 1.98+0.50Mazatlan FC | 19 | |
Авг 02 08:30 | 2.19-0.75Хьюстон Динамо | 1.74+0.75Mazatlan FC | 19 | |
Авг 02 08:30 | 1.65-0.25Хьюстон Динамо | 2.33+0.25Mazatlan FC | 19 | |
Авг 02 09:00 | 2.02+1.00CF Montreal | 1.88-1.00Толука | 19 | |
Авг 02 09:00 | 1.77+1.25CF Montreal | 2.14-1.25Толука | 19 | |
Авг 02 09:00 | 2.36+0.75CF Montreal | 1.63-0.75Толука | 19 | |
Авг 02 10:30 | 2.05-0.75Los Angeles FC | 1.85+0.75Пачука | 19 | |
Авг 02 10:30 | 1.82-0.50Los Angeles FC | 2.08+0.50Пачука | 19 | |
Авг 02 10:30 | 2.42-1.00Los Angeles FC | 1.60+1.00Пачука | 19 | |
Авг 02 11:00 | 1.96+0.25San Diego FC | 1.94-0.25УАНЛ Тигрес | 19 | |
Авг 02 11:00 | 1.73+0.50San Diego FC | 2.20-0.50УАНЛ Тигрес | 19 | |
Авг 02 11:00 | 2.330.00San Diego FC | 1.650.00УАНЛ Тигрес | 19 |
Авг 02 07:00 | 1.650.00Audax Italiano | 2.330.00CD Palestino | 15 | |
Авг 02 07:00 | 2.11-0.25Audax Italiano | 1.80+0.25CD Palestino | 15 |
Авг 02 07:00 | 2.04-0.50La Equidad Bogota | 1.80+0.50Union Magdalena | 15 | |
Авг 02 07:00 | 1.66-0.25La Equidad Bogota | 2.21+0.25Union Magdalena | 15 |
Авг 02 08:00 | 1.97-0.50Deportivo Cuenca | 1.87+0.50CD Macara | 15 | |
Авг 02 08:00 | 2.20-0.75Deportivo Cuenca | 1.67+0.75CD Macara | 15 |
Авг 02 10:00 | 1.97-1.25Deportivo Saprissa | 1.87+1.25AD San Carlos | 15 | |
Авг 02 10:00 | 1.69-1.00Deportivo Saprissa | 2.17+1.00AD San Carlos | 15 |
Авг 02 07:00 | 1.93-1.50Penarol Montevideo | 1.91+1.50Progreso Montevideo | 14 | |
Авг 02 07:00 | 2.16-1.75Penarol Montevideo | 1.70+1.75Progreso Montevideo | 14 |
Авг 02 08:00 | 1.90-0.75Argentina (w) | 1.94+0.75Uruguay (w) | 13 |
Авг 02 08:00 | 1.350.00Argentina (w) | 2.960.00Uruguay (w) | 1 |
Авг 02 09:10 | 1.84-0.75Deportivo Pasto | 2.00+0.75Envigado FC | 13 |
Авг 02 06:30 | 1.80-0.25EC Taubate | 2.00+0.25Oeste Barueri | 13 |
Авг 02 05:00 | 1.90-0.75Zamora Barinas | 1.90+0.75Yaracuyanos FC | 13 | |
Авг 02 07:30 | 1.74-1.00Deportivo La Guaira | 2.06+1.00Anzoategui FC | 13 |
Авг 02 05:00 | 1.82-0.25Internacional FC de Palmira | 2.02+0.25Deportes Quindio | 13 |
Авг 02 08:30 | 1.86-0.50FC Tulsa | 1.94+0.50Loudoun United FC | 13 | |
Авг 02 09:00 | 1.98-0.75Colorado Springs Switchbacks FC | 1.82+0.75Lexington SC | 13 |
Авг 02 07:00 | 1.91-0.25Westchester SC | 1.89+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 13 |
Авг 02 06:30 | 1.80-0.75San Marcos Ancash | 1.90+0.75Comerciantes FC | 13 |
Авг 02 05:30 | 1.82-0.7512 de Junio VH | 1.98+0.75Deportivo Santani | 13 |
Авг 02 03:45 | 1.85-0.25CA Rentistas | 1.95+0.25Oriental de La Paz | 13 |
Авг 02 10:00 | 2.080.00Tacoma Defiance | 1.720.00Ventura County FC | 13 |
Авг 02 09:00 | 2.02-0.50Deportivo Malacateco | 1.74+0.50Deportivo Mixco | 13 |
Авг 02 06:05 | 1.71-1.00CA Ituzaingo | 2.05+1.00Club Mercedes | 12 |
Авг 02 11:00 | 1.86-1.50Auckland City | 1.90+1.50Fencibles United AFC | 13 | |
Авг 02 11:00 | 1.95+1.50Manurewa AFC | 1.81-1.50Eastern Suburbs Auckland | 13 | |
Авг 02 11:00 | 1.80+0.50East Coast Bays AFC | 1.96-0.50Auckland United FC | 13 |
Авг 02 08:00 | 1.85+0.25Dunedin City Royals (n) | 1.91-0.25Ferrymead Bays FC | 13 | |
Авг 02 10:00 | 1.91-0.75Cashmere Technical | 1.85+0.75Nelson Suburbs FC | 13 |
Авг 02 08:00 | 2.02+0.75Racing Louisville (w) | 1.78-0.75Kansas City Current (w) | 13 | |
Авг 02 08:00 | 2.00+0.25Chicago Stars (w) | 1.80-0.25NJ/NY Gotham (w) | 13 |
Авг 02 07:00 | 2.05+1.25Necaxa (w) | 1.75-1.25Club Leon (w) | 12 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?