Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
May 21 18:00 | 1.99Kawasaki Frontale | 3.42Draw | 3.75Urawa Red Diamonds | 18 | |
May 21 18:00 | 4.79Yokohama F.Marinos | 3.84Draw | 1.69Vissel Kobe | 18 |
May 21 17:30 | 4.25Yokohama FC | 3.04Draw | 1.79Machida Zelvia | 14 | |
May 21 18:00 | 2.69Albirex Niigata | 2.84Draw | 2.51Tokyo Verdy | 14 | |
May 21 18:00 | 2.55Kyoto Sanga | 3.15Draw | 2.42Cerezo Osaka | 14 | |
May 21 18:00 | 2.46Shonan Bellmare | 2.98Draw | 2.63FC Tokyo | 14 | |
May 21 18:00 | 3.44Jubilo Iwata | 3.20Draw | 1.93Gamba Osaka | 14 | |
May 21 18:00 | 3.12Kataller Toyama | 2.95Draw | 2.16Avispa Fukuoka | 14 | |
May 21 18:00 | 3.07Renofa Yamaguchi | 3.07Draw | 2.13Kashiwa Reysol | 14 |
May 22 03:00 | 2.32Manchester United (n) | 3.22Draw | 3.12Tottenham Hotspur | 22 |
May 21 23:00 | 2.21Ilves Tampere | 3.53Draw | 3.06KuPS | 18 |
May 22 02:00 | 2.26Metz | 3.15Draw | 3.10Reims | 22 |
May 22 01:00 | 2.29Lillestrom | 3.16Draw | 2.71Fredrikstad | 14 | |
May 22 01:00 | 1.33Molde | 4.63Draw | 6.40Kristiansund | 14 |
May 22 02:30 | 3.12Juve Stabia | 2.84Draw | 2.44Cremonese | 18 | |
May 22 02:30 | 3.21Catanzaro | 3.02Draw | 2.28Spezia | 18 |
May 22 01:00 | 2.14Utsiktens BK | 3.43Draw | 3.08Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 2.25Orgryte | 3.45Draw | 2.89Sandvikens IF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.90Vasteras SK | 3.43Draw | 3.80Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.47Falkenbergs | 3.12Draw | 2.81Trelleborgs FF | 18 |
May 22 00:45 | 2.17Dordrecht | 3.19Draw | 3.05Willem II | 14 |
May 21 23:30 | 2.02JIPPO Joensuu | 3.30Draw | 3.27Klubi 04 Helsinki | 14 | |
May 21 23:30 | 3.18Seinajoen JK Akatemia | 3.57Draw | 1.90Ekenas IF | 14 | |
May 21 23:30 | 1.73PK-35 Helsinki | 3.53Draw | 3.86JaPS | 14 | |
May 21 23:30 | 2.06KaPa Helsinki (n) | 3.34Draw | 2.97Salon Palloilijat | 14 | |
May 21 23:30 | 2.11TPS Turku | 3.21Draw | 2.98Lahti | 14 |
May 22 **:** | 2.87Haras El Hodood | 2.65Draw | 2.52ENPPI | 12 |
May 21 20:30 | 1.54Buriram United | 3.88Draw | 4.60Cong An Ha Noi | 14 |
May 21 23:00 | 2.33FC Gagra Tbilisi (n) | 3.00Draw | 2.78FC Gareji Sagarejo | 14 | |
May 21 23:59 | 2.73FC Telavi | 2.99Draw | 2.37FC Dinamo Batumi | 14 |
May 21 23:00 | 2.23FK Grobina | 3.28Draw | 2.71FK Tukums 2000 | 14 | |
May 22 01:00 | 2.22SK Super Nova | 3.11Draw | 2.86FS Jelgava | 14 |
May 22 02:45 | 2.26Forest Green Rovers | 3.16Draw | 2.75Southend United | 12 |
May 22 08:10 | 2.29CA Lanus (n) | 2.73Draw | 3.13Velez Sarsfield | 12 |
May 22 06:00 | 1.25Fortaleza | 4.79Draw | 8.80Retro Camaragibe | 12 | |
May 22 06:30 | 6.40AA Aparecidense (n) | 3.72Draw | 1.43Fluminense | 12 | |
May 22 06:30 | 1.33Bahia | 4.22Draw | 7.40Paysandu SC | 12 | |
May 22 08:30 | 1.25Atletico Mineiro | 4.92Draw | 8.20Maringa FC | 12 | |
May 22 08:30 | 1.64Corinthians | 3.27Draw | 4.87Gremio Novorizontino | 12 |
May 21 18:00 | 2.62Kawasaki Frontale | 2.19Draw | 4.11Urawa Red Diamonds | 18 | |
May 21 18:00 | 4.53Yokohama F.Marinos | 2.25Draw | 2.40Vissel Kobe | 18 |
May 21 17:30 | 5.20Yokohama FC | 1.90Draw | 2.46Machida Zelvia | 14 | |
May 21 18:00 | 3.52Albirex Niigata | 1.88Draw | 3.28Tokyo Verdy | 14 | |
May 21 18:00 | 3.10Kyoto Sanga | 2.19Draw | 2.91Cerezo Osaka | 14 | |
May 21 18:00 | 3.16Shonan Bellmare | 1.97Draw | 3.34FC Tokyo | 14 | |
May 21 18:00 | 3.76Jubilo Iwata | 2.18Draw | 2.52Gamba Osaka | 14 | |
May 21 18:00 | 3.94Kataller Toyama | 2.01Draw | 2.70Avispa Fukuoka | 14 | |
May 21 18:00 | 3.94Renofa Yamaguchi | 2.01Draw | 2.70Kashiwa Reysol | 14 |
May 22 03:00 | 2.81Manchester United (n) | 2.17Draw | 3.75Tottenham Hotspur | 22 |
May 21 23:00 | 2.62Ilves Tampere | 2.35Draw | 3.64KuPS | 18 |
May 22 02:00 | 2.81Metz | 2.07Draw | 3.53Reims | 22 |
May 22 01:00 | 2.86Lillestrom | 2.15Draw | 3.26Fredrikstad | 14 | |
May 22 01:00 | 1.85Molde | 2.55Draw | 5.30Kristiansund | 14 |
May 22 02:30 | 3.80Juve Stabia | 1.88Draw | 3.06Cremonese | 18 | |
May 22 02:30 | 3.98Catanzaro | 1.99Draw | 2.70Spezia | 18 |
May 22 01:00 | 2.46Utsiktens BK | 2.27Draw | 3.64Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 2.60Orgryte | 2.31Draw | 3.27Sandvikens IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.40Vasteras SK | 2.18Draw | 4.05Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.86Falkenbergs | 2.10Draw | 3.37Trelleborgs FF | 18 |
May 22 00:45 | 2.67Dordrecht | 2.14Draw | 3.59Willem II | 14 |
May 21 23:30 | 2.43JIPPO Joensuu | 2.25Draw | 3.78Klubi 04 Helsinki | 14 | |
May 21 23:30 | 3.57Seinajoen JK Akatemia | 2.47Draw | 2.29Ekenas IF | 14 | |
May 21 23:30 | 2.21PK-35 Helsinki | 2.34Draw | 4.13JaPS | 14 | |
May 21 23:30 | 2.63KaPa Helsinki (n) | 2.26Draw | 3.35Salon Palloilijat | 14 | |
May 21 23:30 | 2.67TPS Turku | 2.17Draw | 3.48Lahti | 14 |
May 22 **:** | 3.65Haras El Hodood | 1.81Draw | 3.40ENPPI | 12 |
May 21 20:30 | 2.05Buriram United | 2.39Draw | 4.60Cong An Ha Noi | 14 |
May 21 23:00 | 3.08FC Gagra Tbilisi (n) | 1.99Draw | 3.38FC Gareji Sagarejo | 14 | |
May 21 23:59 | 3.39FC Telavi | 1.99Draw | 3.07FC Dinamo Batumi | 14 |
May 21 23:00 | 2.71FK Grobina | 2.26Draw | 3.23FK Tukums 2000 | 14 | |
May 22 01:00 | 2.78SK Super Nova | 2.14Draw | 3.38FS Jelgava | 14 |
May 22 02:45 | 2.83Forest Green Rovers | 2.16Draw | 3.26Southend United | 12 |
May 22 08:10 | 3.21CA Lanus (n) | 1.76Draw | 4.11Velez Sarsfield | 12 |
May 22 06:00 | 1.73Fortaleza | 2.38Draw | 8.20Retro Camaragibe | 12 | |
May 22 06:30 | 6.20AA Aparecidense (n) | 2.14Draw | 2.03Fluminense | 12 | |
May 22 06:30 | 1.94Bahia | 2.23Draw | 6.30Paysandu SC | 12 | |
May 22 08:30 | 1.70Atletico Mineiro | 2.50Draw | 7.40Maringa FC | 12 | |
May 22 08:30 | 2.32Corinthians | 2.00Draw | 5.10Gremio Novorizontino | 12 |
May 21 23:00 | 1.94-0.25Ilves Tampere | 1.96+0.25KuPS | 18 | |
May 21 23:00 | 2.21-0.50Ilves Tampere | 1.72+0.50KuPS | 18 | |
May 21 23:00 | 1.590.00Ilves Tampere | 2.440.00KuPS | 18 |
May 22 02:00 | 1.90-0.25Metz | 2.00+0.25Reims | 22 | |
May 22 02:00 | 2.25-0.50Metz | 1.70+0.50Reims | 22 | |
May 22 02:00 | 1.570.00Metz | 2.490.00Reims | 22 | |
May 22 02:00 | 2.63-0.75Metz | 1.51+0.75Reims | 22 |
May 22 01:00 | 1.750.00Lillestrom | 2.070.00Fredrikstad | 14 | |
May 22 01:00 | 2.08-0.25Lillestrom | 1.74+0.25Fredrikstad | 14 | |
May 22 01:00 | 1.78-1.25Molde | 2.04+1.25Kristiansund | 14 | |
May 22 01:00 | 2.05-1.50Molde | 1.77+1.50Kristiansund | 14 |
May 22 02:30 | 1.83+0.25Juve Stabia | 2.07-0.25Cremonese | 18 | |
May 22 02:30 | 2.290.00Juve Stabia | 1.670.00Cremonese | 18 | |
May 22 02:30 | 1.60+0.50Juve Stabia | 2.42-0.50Cremonese | 18 | |
May 22 02:30 | 1.94+0.25Catanzaro | 1.96-0.25Spezia | 18 | |
May 22 02:30 | 1.69+0.50Catanzaro | 2.26-0.50Spezia | 18 | |
May 22 02:30 | 2.510.00Catanzaro | 1.560.00Spezia | 18 |
May 22 01:00 | 1.87-0.25Utsiktens BK | 2.03+0.25Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 2.13-0.50Utsiktens BK | 1.78+0.50Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 1.590.00Utsiktens BK | 2.440.00Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 1.95-0.25Orgryte | 1.95+0.25Sandvikens IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.23-0.50Orgryte | 1.71+0.50Sandvikens IF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.670.00Orgryte | 2.290.00Sandvikens IF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.90-0.50Vasteras SK | 2.00+0.50Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.14-0.75Vasteras SK | 1.77+0.75Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 1.63-0.25Vasteras SK | 2.36+0.25Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.05-0.25Falkenbergs | 1.85+0.25Trelleborgs FF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.760.00Falkenbergs | 2.160.00Trelleborgs FF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.44-0.50Falkenbergs | 1.59+0.50Trelleborgs FF | 18 |
May 22 00:45 | 1.95-0.25Dordrecht | 1.93+0.25Willem II | 14 | |
May 22 00:45 | 2.16-0.50Dordrecht | 1.74+0.50Willem II | 14 |
May 22 **:** | 2.040.00Haras El Hodood | 1.780.00ENPPI | 12 |
May 21 20:30 | 2.00-1.00Buriram United | 1.82+1.00Cong An Ha Noi | 14 | |
May 21 20:30 | 1.62-0.75Buriram United | 2.25+0.75Cong An Ha Noi | 14 |
May 21 23:00 | 2.03-0.25FK Grobina | 1.79+0.25FK Tukums 2000 | 14 | |
May 21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
May 22 01:00 | 1.98-0.25SK Super Nova | 1.84+0.25FS Jelgava | 14 | |
May 22 01:00 | 1.680.00SK Super Nova | 2.160.00FS Jelgava | 14 |
May 22 02:45 | 1.730.00Forest Green Rovers | 2.090.00Southend United | 12 |
May 22 08:10 | 2.01-0.25CA Lanus (n) | 1.81+0.25Velez Sarsfield | 12 |
May 21 23:00 | 2.23-0.25Ilves Tampere | 1.69+0.25KuPS | 18 | |
May 21 23:00 | 1.640.00Ilves Tampere | 2.310.00KuPS | 18 |
May 22 02:00 | 2.26-0.25Metz | 1.67+0.25Reims | 22 | |
May 22 02:00 | 1.620.00Metz | 2.350.00Reims | 22 | |
May 22 02:00 | 2.78-0.50Metz | 1.44+0.50Reims | 22 |
May 22 01:00 | 1.770.00Lillestrom | 2.050.00Fredrikstad | 14 | |
May 22 01:00 | 1.84-0.50Molde | 1.98+0.50Kristiansund | 14 |
May 22 02:30 | 2.170.00Juve Stabia | 1.710.00Cremonese | 18 | |
May 22 02:30 | 1.54+0.25Juve Stabia | 2.47-0.25Cremonese | 18 | |
May 22 02:30 | 1.67+0.25Catanzaro | 2.23-0.25Spezia | 18 | |
May 22 02:30 | 2.400.00Catanzaro | 1.570.00Spezia | 18 |
May 22 01:00 | 2.13-0.25Utsiktens BK | 1.74+0.25Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 1.570.00Utsiktens BK | 2.400.00Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 1.700.00Orgryte | 2.190.00Sandvikens IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.23-0.25Orgryte | 1.67+0.25Sandvikens IF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.97-0.25Vasteras SK | 1.89+0.25Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.38-0.50Vasteras SK | 1.58+0.50Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 1.760.00Falkenbergs | 2.110.00Trelleborgs FF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.40-0.25Falkenbergs | 1.57+0.25Trelleborgs FF | 18 |
May 22 00:45 | 2.23-0.25Dordrecht | 1.67+0.25Willem II | 14 |
May 22 **:** | 1.990.00Haras El Hodood | 1.830.00ENPPI | 12 |
May 21 20:30 | 1.73-0.25Buriram United | 2.09+0.25Cong An Ha Noi | 14 |
May 21 23:00 | 1.810.00FC Gagra Tbilisi (n) | 2.010.00FC Gareji Sagarejo | 14 | |
May 21 23:59 | 2.020.00FC Telavi | 1.800.00FC Dinamo Batumi | 14 |
May 21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
May 22 01:00 | 1.710.00SK Super Nova | 2.120.00FS Jelgava | 14 |
May 22 02:45 | 1.760.00Forest Green Rovers | 2.060.00Southend United | 12 |
May 22 08:10 | 1.660.00CA Lanus (n) | 2.190.00Velez Sarsfield | 12 |
May 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
1.992.50Over | 1.892.50Under | 18 |
May 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Urawa Red Diamonds | ||
1.812.25Over | 2.072.25Under | 18 |
May 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Urawa Red Diamonds | ||
2.232.75Over | 1.692.75Under | 18 |
May 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Vissel Kobe | ||
1.982.75Over | 1.902.75Under | 18 |
May 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Vissel Kobe | ||
1.782.50Over | 2.112.50Under | 18 |
May 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Vissel Kobe | ||
1.572.25Over | 2.442.25Under | 18 |
May 21 17:30 Yokohama FC -vs- Machida Zelvia | ||
---|---|---|
1.922.00Over | 1.882.00Under | 14 |
May 21 17:30 Yokohama FC -vs- Machida Zelvia | ||
1.691.75Over | 2.121.75Under | 14 |
May 21 18:00 Albirex Niigata -vs- Tokyo Verdy | ||
1.982.00Over | 1.822.00Under | 14 |
May 21 18:00 Albirex Niigata -vs- Tokyo Verdy | ||
1.711.75Over | 2.091.75Under | 14 |
May 21 18:00 Kyoto Sanga -vs- Cerezo Osaka | ||
1.812.50Over | 1.992.50Under | 14 |
May 21 18:00 Kyoto Sanga -vs- Cerezo Osaka | ||
2.022.75Over | 1.782.75Under | 14 |
May 21 18:00 Shonan Bellmare -vs- FC Tokyo | ||
1.992.25Over | 1.812.25Under | 14 |
May 21 18:00 Shonan Bellmare -vs- FC Tokyo | ||
1.632.00Over | 2.202.00Under | 14 |
May 21 18:00 Jubilo Iwata -vs- Gamba Osaka | ||
1.872.50Over | 1.932.50Under | 14 |
May 21 18:00 Jubilo Iwata -vs- Gamba Osaka | ||
1.652.25Over | 2.172.25Under | 14 |
May 21 18:00 Kataller Toyama -vs- Avispa Fukuoka | ||
2.032.25Over | 1.772.25Under | 14 |
May 21 18:00 Kataller Toyama -vs- Avispa Fukuoka | ||
1.812.00Over | 1.992.00Under | 14 |
May 21 18:00 Renofa Yamaguchi -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.872.25Over | 1.932.25Under | 14 |
May 21 18:00 Renofa Yamaguchi -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.572.00Over | 2.292.00Under | 14 |
May 21 17:00 Moreton City Excelsior -vs- Olympic FC Brisbane | ||
---|---|---|
1.893.00Over | 1.913.00Under | 12 |
May 21 17:00 Rochedale Rovers (n) -vs- Gold Coast United | ||
1.703.00Over | 2.113.00Under | 12 |
May 21 17:30 Peninsula Power -vs- Queensland Lions | ||
1.773.25Over | 2.033.25Under | 12 |
May 21 17:30 Wynnum Wolves FC -vs- Gold Coast Knights | ||
1.873.25Over | 1.933.25Under | 12 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
2.002.50Over | 1.882.50Under | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.772.25Over | 2.122.25Under | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.232.75Over | 1.692.75Under | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.492.00Over | 2.632.00Under | 22 |
May 21 23:00 Ilves Tampere -vs- KuPS | ||
---|---|---|
1.872.75Over | 2.012.75Under | 18 |
May 21 23:00 Ilves Tampere -vs- KuPS | ||
2.143.00Over | 1.753.00Under | 18 |
May 21 23:00 Ilves Tampere -vs- KuPS | ||
1.702.50Over | 2.212.50Under | 18 |
May 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
---|---|---|
2.012.50Over | 1.872.50Under | 22 |
May 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
1.772.25Over | 2.122.25Under | 22 |
May 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
2.332.75Over | 1.632.75Under | 22 |
May 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
1.492.00Over | 2.632.00Under | 22 |
May 22 01:00 Lillestrom -vs- Fredrikstad | ||
---|---|---|
1.872.50Over | 1.932.50Under | 14 |
May 22 01:00 Lillestrom -vs- Fredrikstad | ||
2.072.75Over | 1.732.75Under | 14 |
May 22 01:00 Molde -vs- Kristiansund | ||
2.013.25Over | 1.793.25Under | 14 |
May 22 01:00 Molde -vs- Kristiansund | ||
1.733.00Over | 2.073.00Under | 14 |
May 22 02:30 Juve Stabia -vs- Cremonese | ||
---|---|---|
2.022.00Over | 1.862.00Under | 18 |
May 22 02:30 Juve Stabia -vs- Cremonese | ||
1.681.75Over | 2.251.75Under | 18 |
May 22 02:30 Juve Stabia -vs- Cremonese | ||
2.312.25Over | 1.642.25Under | 18 |
May 22 02:30 Catanzaro -vs- Spezia | ||
2.002.25Over | 1.882.25Under | 18 |
May 22 02:30 Catanzaro -vs- Spezia | ||
1.692.00Over | 2.232.00Under | 18 |
May 22 02:30 Catanzaro -vs- Spezia | ||
2.282.50Over | 1.662.50Under | 18 |
May 22 01:00 Utsiktens BK -vs- Orebro | ||
---|---|---|
1.902.75Over | 1.982.75Under | 18 |
May 22 01:00 Utsiktens BK -vs- Orebro | ||
2.123.00Over | 1.773.00Under | 18 |
May 22 01:00 Utsiktens BK -vs- Orebro | ||
1.672.50Over | 2.262.50Under | 18 |
May 22 01:00 Orgryte -vs- Sandvikens IF | ||
2.013.00Over | 1.873.00Under | 18 |
May 22 01:00 Orgryte -vs- Sandvikens IF | ||
1.752.75Over | 2.142.75Under | 18 |
May 22 01:00 Orgryte -vs- Sandvikens IF | ||
2.283.25Over | 1.663.25Under | 18 |
May 22 01:00 Vasteras SK -vs- Ostersunds FK | ||
1.892.50Over | 1.992.50Under | 18 |
May 22 01:00 Vasteras SK -vs- Ostersunds FK | ||
2.112.75Over | 1.782.75Under | 18 |
May 22 01:00 Vasteras SK -vs- Ostersunds FK | ||
1.642.25Over | 2.312.25Under | 18 |
May 22 01:00 Falkenbergs -vs- Trelleborgs FF | ||
2.032.50Over | 1.852.50Under | 18 |
May 22 01:00 Falkenbergs -vs- Trelleborgs FF | ||
1.812.25Over | 2.072.25Under | 18 |
May 22 01:00 Falkenbergs -vs- Trelleborgs FF | ||
2.362.75Over | 1.612.75Under | 18 |
May 22 00:45 Dordrecht -vs- Willem II | ||
---|---|---|
2.002.50Over | 1.862.50Under | 14 |
May 22 00:45 Dordrecht -vs- Willem II | ||
1.742.25Over | 2.132.25Under | 14 |
May 21 23:30 JIPPO Joensuu -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.972.75Over | 1.892.75Under | 14 |
May 21 23:30 JIPPO Joensuu -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
1.772.50Over | 2.092.50Under | 14 |
May 21 23:30 Seinajoen JK Akatemia -vs- Ekenas IF | ||
1.673.00Over | 2.233.00Under | 14 |
May 21 23:30 Seinajoen JK Akatemia -vs- Ekenas IF | ||
1.923.25Over | 1.943.25Under | 14 |
May 21 23:30 PK-35 Helsinki -vs- JaPS | ||
2.123.00Over | 1.753.00Under | 14 |
May 21 23:30 PK-35 Helsinki -vs- JaPS | ||
1.872.75Over | 1.992.75Under | 14 |
May 21 23:30 KaPa Helsinki (n) -vs- Salon Palloilijat | ||
1.892.75Over | 1.972.75Under | 14 |
May 21 23:30 KaPa Helsinki (n) -vs- Salon Palloilijat | ||
2.163.00Over | 1.723.00Under | 14 |
May 21 23:30 TPS Turku -vs- Lahti | ||
1.862.50Over | 2.002.50Under | 14 |
May 21 23:30 TPS Turku -vs- Lahti | ||
2.112.75Over | 1.762.75Under | 14 |
May 22 **:** Haras El Hodood -vs- ENPPI | ||
---|---|---|
1.891.75Over | 1.911.75Under | 12 |
May 21 20:30 Buriram United -vs- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
1.953.00Over | 1.853.00Under | 14 |
May 21 20:30 Buriram United -vs- Cong An Ha Noi | ||
1.732.75Over | 2.072.75Under | 14 |
May 21 23:00 FC Gagra Tbilisi (n) -vs- FC Gareji Sagarejo | ||
---|---|---|
1.962.25Over | 1.842.25Under | 14 |
May 21 23:00 FC Gagra Tbilisi (n) -vs- FC Gareji Sagarejo | ||
1.642.00Over | 2.192.00Under | 14 |
May 21 23:59 FC Telavi -vs- FC Dinamo Batumi | ||
1.962.25Over | 1.842.25Under | 14 |
May 21 23:59 FC Telavi -vs- FC Dinamo Batumi | ||
1.642.00Over | 2.192.00Under | 14 |
May 21 23:00 FK Grobina -vs- FK Tukums 2000 | ||
---|---|---|
1.862.75Over | 1.942.75Under | 14 |
May 21 23:00 FK Grobina -vs- FK Tukums 2000 | ||
2.123.00Over | 1.693.00Under | 14 |
May 22 01:00 SK Super Nova -vs- FS Jelgava | ||
1.952.50Over | 1.852.50Under | 14 |
May 22 01:00 SK Super Nova -vs- FS Jelgava | ||
1.742.25Over | 2.062.25Under | 14 |
May 22 02:45 Forest Green Rovers -vs- Southend United | ||
---|---|---|
1.862.50Over | 1.942.50Under | 12 |
May 22 07:30 D.C. United -vs- Charlotte FC | ||
---|---|---|
1.812.50Over | 1.992.50Under | 12 |
May 22 07:30 Minnesota United -vs- St. Louis City SC | ||
1.922.75Over | 1.882.75Under | 12 |
May 22 07:30 New York Red Bulls -vs- FC Dallas | ||
1.972.50Over | 1.832.50Under | 12 |
May 22 07:30 Orlando City -vs- Nashville SC | ||
1.922.50Over | 1.882.50Under | 12 |
May 22 07:30 Philadelphia Union -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
1.962.75Over | 1.842.75Under | 12 |
May 22 09:00 Austin FC -vs- Houston Dynamo | ||
1.832.25Over | 1.972.25Under | 12 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
1.911.75Over | 1.891.75Under | 12 |
May 21 20:30 General Caballero JLM -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
2.002.00Over | 1.802.00Under | 12 |
May 22 06:30 Atletico Tembetary -vs- Guarani Asuncion | ||
1.642.00Over | 2.192.00Under | 12 |
May 22 06:30 Olimpia Asuncion -vs- Libertad Asuncion | ||
1.912.00Over | 1.892.00Under | 12 |
May 22 06:30 Sportivo Ameliano (n) -vs- Cerro Porteno | ||
2.012.25Over | 1.792.25Under | 12 |
May 22 06:00 Fortaleza -vs- Retro Camaragibe | ||
---|---|---|
1.892.50Over | 1.912.50Under | 12 |
May 22 06:30 AA Aparecidense (n) -vs- Fluminense | ||
1.932.25Over | 1.872.25Under | 12 |
May 22 06:30 Bahia -vs- Paysandu SC | ||
1.892.50Over | 1.912.50Under | 12 |
May 22 08:30 Atletico Mineiro -vs- Maringa FC | ||
1.912.75Over | 1.892.75Under | 12 |
May 22 08:30 Flamengo -vs- Botafogo Paraiba | ||
1.873.25Over | 1.933.25Under | 10 |
May 22 08:30 Corinthians -vs- Gremio Novorizontino | ||
2.092.25Over | 1.712.25Under | 12 |
May 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
1.951.00Over | 1.931.00Under | 18 |
May 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Urawa Red Diamonds | ||
1.590.75Over | 2.400.75Under | 18 |
May 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Vissel Kobe | ||
1.831.00Over | 2.051.00Under | 18 |
May 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Vissel Kobe | ||
2.351.25Over | 1.621.25Under | 18 |
May 21 17:30 Yokohama FC -vs- Machida Zelvia | ||
---|---|---|
1.900.75Over | 1.900.75Under | 14 |
May 21 18:00 Albirex Niigata -vs- Tokyo Verdy | ||
1.880.75Over | 1.920.75Under | 14 |
May 21 18:00 Kyoto Sanga -vs- Cerezo Osaka | ||
1.751.00Over | 2.051.00Under | 14 |
May 21 18:00 Shonan Bellmare -vs- FC Tokyo | ||
1.720.75Over | 2.080.75Under | 14 |
May 21 18:00 Jubilo Iwata -vs- Gamba Osaka | ||
1.811.00Over | 1.991.00Under | 14 |
May 21 18:00 Kataller Toyama -vs- Avispa Fukuoka | ||
1.690.75Over | 2.120.75Under | 14 |
May 21 18:00 Renofa Yamaguchi -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.690.75Over | 2.120.75Under | 14 |
May 21 17:00 Moreton City Excelsior -vs- Olympic FC Brisbane | ||
---|---|---|
1.961.25Over | 1.841.25Under | 12 |
May 21 17:00 Rochedale Rovers (n) -vs- Gold Coast United | ||
1.841.25Over | 1.961.25Under | 12 |
May 21 17:30 Peninsula Power -vs- Queensland Lions | ||
1.781.25Over | 2.021.25Under | 12 |
May 21 17:30 Wynnum Wolves FC -vs- Gold Coast Knights | ||
1.761.25Over | 2.041.25Under | 12 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.981.00Over | 1.901.00Under | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.590.75Over | 2.400.75Under | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.471.25Over | 1.561.25Under | 22 |
May 21 23:00 Ilves Tampere -vs- KuPS | ||
---|---|---|
2.121.25Over | 1.771.25Under | 18 |
May 21 23:00 Ilves Tampere -vs- KuPS | ||
1.631.00Over | 2.331.00Under | 18 |
May 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
---|---|---|
1.981.00Over | 1.901.00Under | 22 |
May 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
1.640.75Over | 2.310.75Under | 22 |
May 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
2.471.25Over | 1.561.25Under | 22 |
May 22 01:00 Lillestrom -vs- Fredrikstad | ||
---|---|---|
1.831.00Over | 1.971.00Under | 14 |
May 22 01:00 Molde -vs- Kristiansund | ||
1.841.25Over | 1.961.25Under | 14 |
May 22 02:30 Juve Stabia -vs- Cremonese | ||
---|---|---|
1.900.75Over | 1.960.75Under | 18 |
May 22 02:30 Juve Stabia -vs- Cremonese | ||
2.581.00Over | 1.491.00Under | 18 |
May 22 02:30 Catanzaro -vs- Spezia | ||
1.750.75Over | 2.120.75Under | 18 |
May 22 02:30 Catanzaro -vs- Spezia | ||
2.231.00Over | 1.671.00Under | 18 |
May 22 01:00 Utsiktens BK -vs- Orebro | ||
---|---|---|
2.161.25Over | 1.721.25Under | 18 |
May 22 01:00 Utsiktens BK -vs- Orebro | ||
1.671.00Over | 2.231.00Under | 18 |
May 22 01:00 Orgryte -vs- Sandvikens IF | ||
1.991.25Over | 1.871.25Under | 18 |
May 22 01:00 Orgryte -vs- Sandvikens IF | ||
