Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
10/23 08:30 | 2.14Chicago Fire (n) | 3.73Hòa | 3.05Orlando City | 18 | |
10/23 10:30 | 2.25Portland Timbers | 3.54Hòa | 2.99Real Salt Lake | 18 |
10/23 08:30 | 1.34Flamengo | 4.20Hòa | 8.40Racing Club de Avellaneda | 18 |
10/23 09:00 | 2.75Pachuca | 3.27Hòa | 2.42Tigres UANL | 18 | |
10/23 09:00 | 4.49Queretaro | 3.49Hòa | 1.75Guadalajara Chivas | 18 | |
10/23 11:00 | 2.59Atlas | 3.45Hòa | 2.46Club Leon | 18 | |
10/23 11:00 | 2.69Club Tijuana | 3.64Hòa | 2.30Toluca | 18 | |
10/23 11:05 | 1.88Pumas U.N.A.M. | 3.41Hòa | 3.92Atletico San Luis | 18 |
10/23 08:00 | 3.00Sporting San Miguelito (n) | 2.62Hòa | 2.29CD Plaza Amador | 14 | |
10/23 10:00 | 2.00Real Espana | 2.88Hòa | 3.29Xelaju MC | 14 |
10/23 09:30 | 2.23CD Aguila San Miguel | 3.04Hòa | 2.67Club Deportivo FAS | 12 |
10/23 10:00 | 2.59Sacramento Republic FC | 3.03Hòa | 2.29Charleston Battery | 12 |
10/23 08:30 | 2.54Chicago Fire (n) | 2.47Hòa | 3.53Orlando City | 18 | |
10/23 10:30 | 2.64Portland Timbers | 2.38Hòa | 3.53Real Salt Lake | 18 |
10/23 08:30 | 1.91Flamengo | 2.25Hòa | 7.50Racing Club de Avellaneda | 18 |
10/23 09:00 | 3.20Pachuca | 2.16Hòa | 2.89Tigres UANL | 18 | |
10/23 09:00 | 4.55Queretaro | 2.12Hòa | 2.33Guadalajara Chivas | 18 | |
10/23 11:00 | 3.03Atlas | 2.29Hòa | 2.81Club Leon | 18 | |
10/23 11:00 | 3.17Club Tijuana | 2.45Hòa | 2.51Toluca | 18 | |
10/23 11:05 | 2.31Pumas U.N.A.M. | 2.19Hòa | 4.30Atletico San Luis | 18 |
10/23 08:00 | 3.97Sporting San Miguelito (n) | 1.73Hòa | 3.10CD Plaza Amador | 14 | |
10/23 10:00 | 2.41Real Espana | 2.01Hòa | 4.16Xelaju MC | 14 |
10/23 09:30 | 2.73CD Aguila San Miguel | 2.07Hòa | 3.30Club Deportivo FAS | 12 |
10/23 10:00 | 3.10Sacramento Republic FC | 2.10Hòa | 2.83Charleston Battery | 12 |
10/23 08:30 | 1.92-1.25Flamengo | 1.96+1.25Racing Club de Avellaneda | 18 | |
10/23 08:30 | 2.25-1.50Flamengo | 1.68+1.50Racing Club de Avellaneda | 18 | |
10/23 08:30 | 1.60-1.00Flamengo | 2.38+1.00Racing Club de Avellaneda | 18 |
10/23 09:30 | 2.02-0.25CD Aguila San Miguel | 1.76+0.25Club Deportivo FAS | 12 |
10/23 10:00 | 2.010.00Sacramento Republic FC | 1.770.00Charleston Battery | 12 |
10/23 08:30 | 1.90-0.50Flamengo | 1.96+0.50Racing Club de Avellaneda | 18 | |
10/23 08:30 | 1.51-0.25Flamengo | 2.53+0.25Racing Club de Avellaneda | 18 |
10/23 08:00 | 2.200.00Sporting San Miguelito (n) | 1.650.00CD Plaza Amador | 14 | |
10/23 10:00 | 2.03-0.25Real Espana | 1.79+0.25Xelaju MC | 14 |
10/23 09:30 | 1.690.00CD Aguila San Miguel | 2.090.00Club Deportivo FAS | 12 |
10/23 10:00 | 1.990.00Sacramento Republic FC | 1.790.00Charleston Battery | 12 |
10/23 08:30 Chicago Fire (n) -và- Orlando City | ||
---|---|---|
1.943.25Tài | 1.943.25Xỉu | 18 |
10/23 08:30 Chicago Fire (n) -và- Orlando City | ||
1.743.00Tài | 2.163.00Xỉu | 18 |
10/23 08:30 Chicago Fire (n) -và- Orlando City | ||
2.263.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
10/23 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.812.75Tài | 2.072.75Xỉu | 18 |
10/23 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
2.083.00Tài | 1.803.00Xỉu | 18 |
10/23 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.642.50Tài | 2.312.50Xỉu | 18 |
10/23 08:30 Flamengo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.932.25Xỉu | 18 |
10/23 08:30 Flamengo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.172.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
10/23 08:30 Flamengo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.622.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
10/23 09:00 Pachuca -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.972.50Xỉu | 18 |
10/23 09:00 Pachuca -và- Tigres UANL | ||
2.162.75Tài | 1.742.75Xỉu | 18 |
10/23 09:00 Pachuca -và- Tigres UANL | ||
1.692.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
10/23 09:00 Queretaro -và- Guadalajara Chivas | ||
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
10/23 09:00 Queretaro -và- Guadalajara Chivas | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
10/23 09:00 Queretaro -và- Guadalajara Chivas | ||
2.352.75Tài | 1.622.75Xỉu | 18 |
10/23 11:00 Atlas -và- Club Leon | ||
1.832.75Tài | 2.052.75Xỉu | 18 |
10/23 11:00 Atlas -và- Club Leon | ||
2.123.00Tài | 1.773.00Xỉu | 18 |
10/23 11:00 Atlas -và- Club Leon | ||
1.642.50Tài | 2.312.50Xỉu | 18 |
10/23 11:00 Club Tijuana -và- Toluca | ||
1.873.25Tài | 2.013.25Xỉu | 18 |
10/23 11:00 Club Tijuana -và- Toluca | ||
2.143.50Tài | 1.753.50Xỉu | 18 |
10/23 11:00 Club Tijuana -và- Toluca | ||
1.643.00Tài | 2.313.00Xỉu | 18 |
10/23 11:05 Pumas U.N.A.M. -và- Atletico San Luis | ||
1.972.50Tài | 1.912.50Xỉu | 18 |
10/23 11:05 Pumas U.N.A.M. -và- Atletico San Luis | ||
1.692.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
10/23 11:05 Pumas U.N.A.M. -và- Atletico San Luis | ||
2.232.75Tài | 1.692.75Xỉu | 18 |
10/23 08:00 Sporting San Miguelito (n) -và- CD Plaza Amador | ||
---|---|---|
1.811.50Tài | 1.991.50Xỉu | 14 |
10/23 08:00 Sporting San Miguelito (n) -và- CD Plaza Amador | ||
1.971.75Tài | 1.831.75Xỉu | 14 |
10/23 10:00 Real Espana -và- Xelaju MC | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
10/23 10:00 Real Espana -và- Xelaju MC | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
10/23 09:30 CD Aguila San Miguel -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.862.50Xỉu | 12 |
10/23 10:00 Sacramento Republic FC -và- Charleston Battery | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
10/23 08:30 Chicago Fire (n) -và- Orlando City | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
10/23 08:30 Chicago Fire (n) -và- Orlando City | ||
2.311.50Tài | 1.641.50Xỉu | 18 |
10/23 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
2.081.25Tài | 1.801.25Xỉu | 18 |
10/23 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.611.00Tài | 2.361.00Xỉu | 18 |
10/23 08:30 Flamengo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
2.031.00Tài | 1.831.00Xỉu | 18 |
10/23 08:30 Flamengo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.630.75Tài | 2.290.75Xỉu | 18 |
10/23 09:00 Pachuca -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 2.011.00Xỉu | 18 |
10/23 09:00 Pachuca -và- Tigres UANL | ||
2.281.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
10/23 09:00 Queretaro -và- Guadalajara Chivas | ||
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
10/23 09:00 Queretaro -và- Guadalajara Chivas | ||
1.590.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
10/23 11:00 Atlas -và- Club Leon | ||
2.051.25Tài | 1.811.25Xỉu | 18 |
10/23 11:00 Atlas -và- Club Leon | ||
1.621.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
10/23 11:00 Club Tijuana -và- Toluca | ||
1.831.25Tài | 2.031.25Xỉu | 18 |
10/23 11:00 Club Tijuana -và- Toluca | ||
2.161.50Tài | 1.721.50Xỉu | 18 |
10/23 11:05 Pumas U.N.A.M. -và- Atletico San Luis | ||
1.821.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
10/23 11:05 Pumas U.N.A.M. -và- Atletico San Luis | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
10/23 08:00 Sporting San Miguelito (n) -và- CD Plaza Amador | ||
---|---|---|
2.090.75Tài | 1.710.75Xỉu | 14 |
10/23 10:00 Real Espana -và- Xelaju MC | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
10/23 09:30 CD Aguila San Miguel -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.881.00Xỉu | 12 |
10/23 10:00 Sacramento Republic FC -và- Charleston Battery | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
10/23 08:30 Chicago Fire (n) -và- Orlando City | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
10/23 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
10/23 08:30 Flamengo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
10/23 09:00 Pachuca -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
10/23 09:00 Queretaro -và- Guadalajara Chivas | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
10/23 11:00 Atlas -và- Club Leon | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
10/23 11:00 Club Tijuana -và- Toluca | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
10/23 11:05 Pumas U.N.A.M. -và- Atletico San Luis | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
10/23 08:00 Sporting San Miguelito (n) -và- CD Plaza Amador | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 14 |
10/23 10:00 Real Espana -và- Xelaju MC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
10/23 09:30 CD Aguila San Miguel -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
10/23 10:00 Sacramento Republic FC -và- Charleston Battery | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
10/23 08:30 Chicago Fire (n) -và- Orlando City | ||||
---|---|---|---|---|
4.990 - 1 | 2.222 - 3 | 2.444 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
10/23 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||||
3.970 - 1 | 2.062 - 3 | 2.754 - 6 | 19.507 & Trên | 18 |
10/23 08:30 Flamengo -và- Racing Club de Avellaneda | ||||
---|---|---|---|---|
2.680 - 1 | 1.992 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
10/23 09:00 Pachuca -và- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
3.180 - 1 | 1.982 - 3 | 3.284 - 6 | 34.007 & Trên | 18 |
10/23 09:00 Queretaro -và- Guadalajara Chivas | ||||
2.960 - 1 | 1.972 - 3 | 3.524 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
10/23 11:00 Atlas -và- Club Leon | ||||
3.920 - 1 | 2.062 - 3 | 2.774 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
10/23 11:00 Club Tijuana -và- Toluca | ||||
5.400 - 1 | 2.282 - 3 | 2.334 - 6 | 10.007 & Trên | 18 |
10/23 11:05 Pumas U.N.A.M. -và- Atletico San Luis | ||||
3.080 - 1 | 1.982 - 3 | 3.394 - 6 | 38.007 & Trên | 18 |
10/23 08:00 Sporting San Miguelito (n) -và- CD Plaza Amador | ||||
---|---|---|---|---|
1.990 - 1 | 1.882 - 3 | 4.734 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
10/23 10:00 Real Espana -và- Xelaju MC | ||||
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
10/23 09:30 CD Aguila San Miguel -và- Club Deportivo FAS | ||||
---|---|---|---|---|
2.790 - 1 | 1.862 - 3 | 3.044 - 6 | 38.007 & Trên | 12 |
10/23 10:00 Sacramento Republic FC -và- Charleston Battery | ||||
---|---|---|---|---|
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 2.994 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
10/23 08:30 Chicago Fire (n) -và- Orlando City | ||
---|---|---|
Chicago Fire (n) | Hòa | Orlando City |
12.001 - 013.502 - 08.402 - 122.003 - 014.503 - 118.003 - 2 50.004 - 032.004 - 140.004 - 275.004 - 3 | 21.000 - 07.701 - 111.002 - 236.003 - 3210.004 - 415.00BCTSK | 15.000 - 121.000 - 211.001 - 246.000 - 323.001 - 324.002 - 3135.000 - 470.001 - 470.002 - 4105.003 - 4 |
10/23 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
Portland Timbers | Hòa | Real Salt Lake |
9.801 - 012.502 - 08.402 - 124.003 - 016.503 - 121.003 - 2 60.004 - 042.004 - 155.004 - 2115.004 - 3 | 15.500 - 06.701 - 112.002 - 248.003 - 3225.004 - 423.00BCTSK | 12.000 - 118.500 - 210.501 - 244.000 - 324.001 - 327.002 - 3135.000 - 475.001 - 485.002 - 4145.003 - 4 |
10/23 08:30 Flamengo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
Flamengo | Hòa | Racing Club de Avellaneda |
4.591 - 04.982 - 09.402 - 18.203 - 014.503 - 160.003 - 2 17.504 - 029.004 - 1120.004 - 2220.004 - 3 | 8.400 - 09.201 - 138.002 - 2215.003 - 3220.004 - 419.00BCTSK | 18.000 - 175.000 - 240.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3225.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
10/23 08:00 Sporting San Miguelito (n) -và- CD Plaza Amador | ||
---|---|---|
Sporting San Miguelito (n) | Hòa | CD Plaza Amador |
5.601 - 014.002 - 013.502 - 155.003 - 050.003 - 195.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 4.550 - 05.401 - 125.002 - 2145.003 - 3150.004 - 4135.00BCTSK | 4.600 - 19.400 - 211.001 - 228.000 - 332.001 - 375.002 - 3110.000 - 4135.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
10/23 10:00 Real Espana -và- Xelaju MC | ||
Real Espana | Hòa | Xelaju MC |
5.401 - 07.802 - 07.802 - 117.003 - 017.003 - 134.003 - 2 50.004 - 050.004 - 1100.004 - 2150.004 - 3 | 7.500 - 05.601 - 117.002 - 2120.003 - 3150.004 - 444.00BCTSK | 8.600 - 119.500 - 213.001 - 265.000 - 344.001 - 360.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
10/23 09:30 CD Aguila San Miguel -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
CD Aguila San Miguel | Hòa | Club Deportivo FAS |
7.301 - 011.002 - 08.402 - 125.003 - 019.003 - 128.003 - 2 75.004 - 060.004 - 185.004 - 2175.004 - 3 | 9.600 - 05.501 - 113.002 - 265.003 - 3175.004 - 438.00BCTSK | 8.200 - 114.000 - 29.601 - 236.000 - 324.001 - 334.002 - 3125.000 - 485.001 - 4115.002 - 4175.003 - 4 |
10/23 10:00 Sacramento Republic FC -và- Charleston Battery | ||
---|---|---|
Sacramento Republic FC | Hòa | Charleston Battery |
8.201 - 014.002 - 09.202 - 134.003 - 023.003 - 132.003 - 2 115.004 - 080.004 - 1105.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 05.501 - 112.502 - 265.003 - 3175.004 - 438.00BCTSK | 7.600 - 111.500 - 28.401 - 226.000 - 319.501 - 328.002 - 385.000 - 460.001 - 485.002 - 4175.003 - 4 |
10/23 08:30 Chicago Fire (n) -và- Orlando City | ||
---|---|---|
Chicago Fire (n) | Hòa | Orlando City |
3.971 - 010.002 - 016.002 - 136.003 - 055.003 - 1190.003 - 2 | 3.190 - 06.401 - 150.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 5.100 - 116.500 - 220.001 - 285.000 - 395.001 - 3200.002 - 3 |
10/23 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
Portland Timbers | Hòa | Real Salt Lake |
3.721 - 010.002 - 017.002 - 140.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 06.301 - 155.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 4.710 - 116.000 - 221.001 - 280.000 - 3110.001 - 3200.002 - 3 |
10/23 08:30 Flamengo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
Flamengo | Hòa | Racing Club de Avellaneda |
2.441 - 05.502 - 024.002 - 119.003 - 085.003 - 1200.003 - 2 | 2.750 - 011.001 - 1200.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 9.600 - 185.000 - 295.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
10/23 08:00 Sporting San Miguelito (n) -và- CD Plaza Amador | ||
---|---|---|
Sporting San Miguelito (n) | Hòa | CD Plaza Amador |
4.001 - 023.002 - 050.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.070 - 09.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.120 - 114.000 - 240.001 - 295.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
10/23 10:00 Real Espana -và- Xelaju MC | ||
Real Espana | Hòa | Xelaju MC |
2.941 - 09.002 - 022.002 - 142.003 - 0105.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 07.401 - 1115.002 - 2150.003 - 3125.00AOS | 4.910 - 124.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
10/23 09:30 CD Aguila San Miguel -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
CD Aguila San Miguel | Hòa | Club Deportivo FAS |
3.491 - 011.502 - 021.002 - 155.003 - 0105.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 06.701 - 185.002 - 2150.003 - 3120.00AOS | 4.150 - 116.000 - 225.001 - 290.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
10/23 10:00 Sacramento Republic FC -và- Charleston Battery | ||
---|---|---|
Sacramento Republic FC | Hòa | Charleston Battery |
3.991 - 014.002 - 023.002 - 175.003 - 0125.003 - 1150.003 - 2 | 2.780 - 06.501 - 175.002 - 2150.003 - 3115.00AOS | 3.680 - 112.000 - 221.001 - 260.000 - 3105.001 - 3150.002 - 3 |
10/23 08:30 Chicago Fire (n) -và- Orlando City | ||
---|---|---|
Chicago Fire (n) | Hòa | Orlando City |
3.26Nhà - Nhà | 5.80Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 7.10Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 7.50Hòa - Khách | 5.10Khách - Khách |
10/23 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
Portland Timbers | Hòa | Real Salt Lake |
3.42Nhà - Nhà | 6.00Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 7.10Hòa - Khách | 4.97Khách - Khách |
10/23 08:30 Flamengo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
Flamengo | Hòa | Racing Club de Avellaneda |
2.01Nhà - Nhà | 4.10Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 5.90Hòa - Hòa | 18.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 14.00Hòa - Khách | 14.00Khách - Khách |
10/23 09:00 Pachuca -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Pachuca | Hòa | Tigres UANL |
4.51Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 6.00Hòa - Khách | 3.91Khách - Khách |
10/23 09:00 Queretaro -và- Guadalajara Chivas | ||
Queretaro | Hòa | Guadalajara Chivas |
7.90Nhà - Nhà | 9.40Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.70Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 4.82Hòa - Khách | 2.53Khách - Khách |
10/23 11:00 Atlas -và- Club Leon | ||
Atlas | Hòa | Club Leon |
4.25Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.30Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 6.50Hòa - Khách | 3.91Khách - Khách |
10/23 11:00 Club Tijuana -và- Toluca | ||
Club Tijuana | Hòa | Toluca |
4.62Nhà - Nhà | 6.90Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 7.30Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
19.00Nhà - Khách | 6.40Hòa - Khách | 3.46Khách - Khách |
10/23 11:05 Pumas U.N.A.M. -và- Atletico San Luis | ||
Pumas U.N.A.M. | Hòa | Atletico San Luis |
2.85Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.40Hòa - Khách | 6.70Khách - Khách |
10/23 08:00 Sporting San Miguelito (n) -và- CD Plaza Amador | ||
---|---|---|
Sporting San Miguelito (n) | Hòa | CD Plaza Amador |
5.40Nhà - Nhà | 6.10Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 3.68Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.10Hòa - Khách | 3.98Khách - Khách |
10/23 10:00 Real Espana -và- Xelaju MC | ||
Real Espana | Hòa | Xelaju MC |
3.00Nhà - Nhà | 4.95Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 4.80Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.20Hòa - Khách | 6.20Khách - Khách |
10/23 09:30 CD Aguila San Miguel -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
CD Aguila San Miguel | Hòa | Club Deportivo FAS |
3.66Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
11.50Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 6.10Hòa - Khách | 4.63Khách - Khách |
10/23 10:00 Sacramento Republic FC -và- Charleston Battery | ||
---|---|---|
Sacramento Republic FC | Hòa | Charleston Battery |
4.33Nhà - Nhà | 6.20Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
30.00Nhà - Khách | 5.70Hòa - Khách | 3.81Khách - Khách |
10/23 08:30 Chicago Fire (n) -và- Orlando City | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.69Chicago Fire (n) | 1.69Chicago Fire (n) | 21.00Không Bàn Thắng |
2.06Orlando City | 2.06Orlando City | |
10/23 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.75Portland Timbers | 1.75Portland Timbers | 15.50Không Bàn Thắng |
2.06Real Salt Lake | 2.06Real Salt Lake |
10/23 08:30 Flamengo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.32Flamengo | 1.32Flamengo | 8.40Không Bàn Thắng |
4.08Racing Club de Avellaneda | 4.08Racing Club de Avellaneda |
10/23 09:00 Pachuca -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.01Pachuca | 2.01Pachuca | 11.00Không Bàn Thắng |
1.88Tigres UANL | 1.88Tigres UANL | |
10/23 09:00 Queretaro -và- Guadalajara Chivas | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.69Queretaro | 2.69Queretaro | 9.80Không Bàn Thắng |
1.54Guadalajara Chivas | 1.54Guadalajara Chivas | |
10/23 11:00 Atlas -và- Club Leon | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.92Atlas | 1.92Atlas | 15.00Không Bàn Thắng |
1.87Club Leon | 1.87Club Leon | |
10/23 11:00 Club Tijuana -và- Toluca | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.95Club Tijuana | 1.95Club Tijuana | 24.00Không Bàn Thắng |
1.76Toluca | 1.76Toluca | |
10/23 11:05 Pumas U.N.A.M. -và- Atletico San Luis | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.60Pumas U.N.A.M. | 1.60Pumas U.N.A.M. | 10.50Không Bàn Thắng |
2.48Atletico San Luis | 2.48Atletico San Luis |
10/23 08:00 Sporting San Miguelito (n) -và- CD Plaza Amador | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.36Sporting San Miguelito (n) | 2.36Sporting San Miguelito (n) | 4.55Không Bàn Thắng |
1.96CD Plaza Amador | 1.96CD Plaza Amador | |
10/23 10:00 Real Espana -và- Xelaju MC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.65Real Espana | 1.65Real Espana | 7.50Không Bàn Thắng |
2.41Xelaju MC | 2.41Xelaju MC |
10/23 09:30 CD Aguila San Miguel -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.81CD Aguila San Miguel | 1.81CD Aguila San Miguel | 9.60Không Bàn Thắng |
2.01Club Deportivo FAS | 2.01Club Deportivo FAS |
10/23 10:00 Sacramento Republic FC -và- Charleston Battery | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.97Sacramento Republic FC | 1.97Sacramento Republic FC | 9.80Không Bàn Thắng |
1.84Charleston Battery | 1.84Charleston Battery |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?